Рекорды Тура
Лучшие
результаты и достижения за все годы ТУРА, показанные на 18 луночных полях в ТРЕХ дневных
турнирах
Лучшие результаты и достижения за все годы ТУРА показанные на 18 луночных полях в ДВУХ дневных турнирах
Лучшие результаты и рекорды за все годы ТУРА, показанные на 18 луночных полях
Количестве HOLE-IN-ONE
Количество ИГЛОВ
Количество БЕРДИ в ТРЕХ дневных этапах
Количество БЕРДИ в ДВУХ дневных этапах
Количество БЕРДИ в одном раунде
Количество ПАРОВ в ТРЕХ дневных этапах
Количество ПАРОВ в ДВУХ дневных этапах
№ | Фамилия | Результат | Место | Год |
1 | Чижиков | 229 | Агаларов | 2015 |
2 | Замудио | 231 | Le Robinie Golf Club | 2016 |
3 | Ермаков | 232 | Elea Golf Club, Кипр | 2016 |
4 | Федоров В | 234 | Агаларов | 2015 |
5-6 | Мянник | 235 | Пестово | 2013 |
5-6 | Замудио | 235 | Агаларов | 2015 |
7 | Шихарев | 236 | Дубай Creek golf | 2010 |
8-9 | Фетисов | 237 | Абу-Даби Yas Links | 2012 |
8-9 | Филаткин | 237 | MeliaVillaitana Golf, Бенидорм, Испания | 2017 |
10 | Мовсесян | 238 | Болгария Black Sea Rama golf | 2012 |
Лучшие результаты и достижения за все годы ТУРА показанные на 18 луночных полях в ДВУХ дневных турнирах
№ | Фамилия | Результат | место | год |
1 | Замудио | 148 | Форест хиллс | 2015 |
2-3 | Чижиков | 149 | Нахабино | 2009 |
2-3 | Мянник | 149 | Целеево | 2013 |
4 | Мовсесян | 151 | Агаларов | 2012 |
5 | Павлов | 152 | Форест Хиллс | 2016 |
6 | Рассказов | 153 | Пестово | 2010 |
7 | Бутримов | 154 | Нахабино | 2009 |
8-11 | Кожевников | 155 | Пестово | 2010 |
8-11 | Павлов | 155 | Нахабино | 2014 |
8-11 | Помыткин | 155 | Форест хиллс | 2015 |
8-11 | Сокол | 155 | Нахабино | 2017 |
Лучшие результаты и рекорды за все годы ТУРА, показанные на 18 луночных полях
№ | Фамилия | Результат | место | год |
1 | Мянник | 72 | Целеево | 2013 |
1 | Корниенко | 72 | Форест Хиллс | 2018 |
2-5 | Чижиков | 73 +1 | Нахабино | 2009 |
2-5 | Мовсесян | 73 +1 | Агаларов | 2012 |
2-5 | Замудио | 73 +1 | Форест хиллс | 2015 |
2-5 | Малаев | 73+1 | Форест Хиллс | 2017 |
|
Закарян | 74 | Пестово | 2018 |
6-11 | Рассказов | 74 +2 | Абу-Даби Yas Links | 2012 |
6-11 | Филаткин | 74+2 | Thracian Cliffs, Болгария | 2014 |
6-11 | Гриненко | 74+2 | Le Robinie Colf Club | 2016 |
6-11 | Фетисов | 74+2 | Линкс, Рогачево | 2016 |
6-11 | Павлов | 74+2 | Форест Хиллс | 2016 |
6-11 | Ермаков | 74+2 | Elea Golf Club, Кипр | 2016 |
12-16 | Кожевников | 75 +3 | Пестово | 2010 |
12-16 | Шихарев | 75 +3 | Болгария Black Sea Rama golf | 2012 |
12-16 | Воробьев | 75 +3 | Абу-Даби Yas Links | 2012 |
12-16 | Стариков | 75 +3 | Агаларов | 2015 |
12-16 | Помыткин | 75 +3 | Форест хиллс | 2015 |
Количестве HOLE-IN-ONE
фамилия | кол-во | года | |
Михайлов | 1 | 2009 |
|
Милехин | 1 | 2015 |
|
Малаев | 1 | 2017 |
|
Количество ИГЛОВ
фамилия | кол-во | года | |
Чижиков | 3 | 2011, 2012, 2014 |
|
Филаткин | 3 | 2016, 2017, 2017 |
|
Стриганов | 2 | 2013, 2017 |
|
Помыткин | 2 | 2014, 2017 |
|
Замудио | 2 | 2015, 2016 |
|
Павлов | 1 | 2011 |
|
Мовсесян, Пелевин | 1 | 2012 |
|
Бутримов | 1 | 2013 |
|
Чернов | 1 | 2014 |
|
Шихарев, Петров, Сорокин, Ушаков, Милехин | 1 | 2015 |
|
Сидоров А, Корниенко И., Виджаяваргия | 1 | 2016 |
|
Бородин, Фетисов, Малаев, Филаткин | 1 | 2017 |
|
Закарян | 1 | 2018 |
|
Количество БЕРДИ в ТРЕХ дневных этапах
фамилия | кол-во | место | год |
Чижиков | 8 | Абу-Даби Saadiyat golf | 2011 |
Рассказов | 8 | Абу-Даби Yas Links golf | 2013 |
Павлов | 8 | Агаларов | 2015 |
Количество БЕРДИ в ДВУХ дневных этапах
фамилия | кол-во | место | год |
Замудио | 8 | Форест Хиллс | 2015 |
Мовсесян | 7 | Агаларов | 2012 |
Мянник | 7 | Агаларов | 2013 |
Павлов | 7 | Агаларов | 2014 |
Салманов | 7 | Линкс, Рогачево | 2016 |
Гриненко | 7 | Форест Хиллс | 2016 |
Малаев | 7 | Форест Хиллс | 2017 |
Ермаков | 7 | Нахабино | 2017 |
Количество БЕРДИ в одном раунде
фамилия | кол-во | место | год |
Малаев | 7 | Форест Хиллс | 2017 |
Салманов | 6 | Линкс | 2016 |
Войницкий | 5 | Форест Хиллс | 2015 |
Гриненко | 5 | Форест Хиллс | 2016 |
Замудио | 5 | Форест Хиллс | 2015 |
Количество ПАРОВ в ТРЕХ дневных этапах
фамилия | кол-во | место | год |
Чижиков | 36 | Агаларов | 2015 |
Фетисов | 33 | Абу-Даби Yas Links golf | 2012 |
Замудио | 33 | Агаларов | 2015 |
Закарян | 33 | MeliaVillaitanaGolf, Бенидорм, Испания | 2017 |
Малаев | 33 | Aby Dhabi Golf Club | 2018 |
Воробьев | 32 | Дубай Jumeirah golf Estates | 2013 |
Гриненко | 32 | LeRobinieGolfClub | 2016 |
Количество ПАРОВ в ДВУХ дневных этапах
фамилия | кол-во | место | год |
Замудио | 27 | Нахабино | 2016 |
Сокол | 26 | Нахабино | 2017 |
Мянник | 25 | Нахабино | 2011 |
Помыткин | 24 | Форест Хиллс | 2015 |
Чижиков | 24 | Нахабино | 2016 |
Кожевников | 22 | Агаларов | 2012 |
Ермаков | 22 | Links Рогачево | 2015 |
Филаткин | 22 | Нахабино | 2016 |
Фетисов | 22 | Нахабино | 2017 |
|