Результаты сезона
10 этап. RAEVO Матчи
2018.08.17 2018.08.18
Группа 1
| М | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | О | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сорокин Александр | Н | Н | В | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | Фролов Михаил По результатам личной встречи или переигровки |
Н | В | П | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Закарян Сурен | Н | П | В | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Муравьев Александр | П | В | П | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Группа 2
| М | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | О | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ельчанинов Максим | В | В | В | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Жиляев Геннадий | П | В | В | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Крючков Сергей | П | П | В | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Бутримов Андрей | П | П | П | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Группа 3
| М | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | О | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Александр | В | В | В | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Малаев Игорь | П | В | В | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Макаров Василий | П | П | В | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Ярославский Владимир | П | П | П | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Группа 4
| М | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | О | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минаев Олег | В | Н | В | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | Чижиков Игорь | П | В | В | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Агеенко Евгений | Н | П | В | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Айбазов Олег | П | П | П | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1-8 место
25
26
35
48
47
29
30
36
Сорокин Александр
Малаев Игорь
Ельчанинов Максим
Чижиков Игорь
Малаев Игорь
Чижиков Игорь
Павлов Александр
Фролов Михаил
Минаев Олег
Жиляев Геннадий
Фролов Михаил
Минаев Олег
Чижиков Игорь
Минаев Олег
Малаев Игорь
Фролов Михаил
Чижиков Игорь
Малаев Игорь
5-8 место
39
46
45
40
Сорокин Александр
Ельчанинов Максим
Павлов Александр
Жиляев Геннадий
Ельчанинов Максим
Жиляев Геннадий
Сорокин Александр
Павлов Александр
Жиляев Геннадий
Павлов Александр
9-16 место
27
28
33
44
43
31
32
34
Закарян Сурен
Ярославский Владимир
Крючков Сергей
Айбазов Олег
Ярославский Владимир
Айбазов Олег
Макаров Василий
Муравьев Александр
Агеенко Евгений
Бутримов Андрей
Макаров Василий
Бутримов Андрей
Ярославский Владимир
Макаров Василий
Айбазов Олег
Бутримов Андрей
Макаров Василий
Бутримов Андрей
13-16 место
37
42
41
38
Закарян Сурен
Крючков Сергей
Муравьев Александр
Агеенко Евгений
Крючков Сергей
Агеенко Евгений
Закарян Сурен
Муравьев Александр
Агеенко Евгений
Муравьев Александр
| М | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Чижиков Игорь | 152 |
| 2 | Минаев Олег | 146 |
| 3 | Малаев Игорь | 142 |
| 4 | Фролов Михаил | 138 |
| 5 | Жиляев Геннадий | 136 |
| 6 | Ельчанинов Максим | 134 |
| 7 | Павлов Александр | 132 |
| 8 | Сорокин Александр | 130 |
| 9 | Макаров Василий | 128 |
| 10 | Ярославский Владимир | 126 |
| 11 | Бутримов Андрей | 124 |
| 12 | Айбазов Олег | 122 |
| 13 | Агеенко Евгений | 120 |
| 14 | Крючков Сергей | 118 |
| 15 | Муравьев Александр | 116 |
| 16 | Закарян Сурен | 114 |
Гольф-клуб «Raevo Golf&Country Club»
| Лунка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 | 18 | 8 | 4 | 14 | 11 | 1 | 17 | 13 | 3 | 7 | 15 | 9 | 5 | |||
| Пар | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Метры | 358 | 353 | 166 | 491 | 267 | 152 | 507 | 366 | 359 | 3019 | 160 | 376 | 154 | 256 | 488 | 373 | 316 | 471 | 403 | 2997 | 6016 |
|
|

