Результаты сезона
Сезон 2013/2014
Результаты сезона 2013/2014 в розыгрыше звания чемпиона тура
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 10.10 13.10 |
25.11 27.11 |
24.02 26.02 |
02.05 04.05 |
31.05 01.06 |
19.06 20.06 |
12.07 13.07 |
26.07 27.07 |
30.08 31.08 |
12.09 14.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чижиков Игорь | 739 | 142 | 146 | 152 | 136 | 136 | 149 | 146 | 146 | ||
| 2 | Мовсесян Армен | 713 | 152 | 134 | 130 | 152 | 132 | 105 | 138 | 127 | 120 | 137 |
| 3 | Фёдоров Вениамин | 706 | 0 | 0 | 142 | 140 | 146 | 132 | 146 | |||
| 4 | Бутримов Андрей | 705 | 135 | 140 | 127 | 131 | 113 | 142 | 146 | 142 | ||
| 5 | Воробьёв Сергей | 703 | 146 | 142 | 129 | 126 | 142 | 137 | 136 | |||
| 6 | Шихарев Сергей | 692 | 129 | 138 | 135 | 146 | 109 | 136 | 137 | 130 | 0 | |
| 7 | Филаткин Александр | 689 | 0 | 0 | 142 | 142 | 124 | 116 | 152 | 129 | ||
| 8 | Ермаков Максим | 672 | 136 | 132 | 124 | 134 | 119 | 138 | 126 | 132 | ||
| 9 | Петров Александр | 671 | 134 | 136 | 118 | 112 | 134 | 134 | 130 | 120 | 126 | 133 |
| 10 | Бочаров Александр | 650 | 126 | 0 | 82 | 131 | 110 | 122 | 134 | 137 | ||
| 11 | Малаев Игорь | 644 | 113 | 90 | 127 | 98 | 113 | 152 | 130 | 122 | ||
| 12 | Помыткин Станислав | 639 | 119 | 132 | 129 | 123 | 0 | 128 | 127 | 123 | ||
| 13 | Кадыров Рустем | 625 | 129 | 124 | 128 | 92 | 128 | 116 | 111 | 105 | 0 | |
| 14 | Чернов Кирилл | 622 | 142 | 113 | 115 | 0 | 88 | 134 | 114 | 117 | ||
| 15 | Ельчанинов Максим | 614 | 130 | 100 | 114 | 100 | 132 | 138 | ||||
| 16 | Гиголян Карен | 608 | 132 | 115 | 114 | 105 | 0 | 142 | ||||
| 17 | Сорокин Александр | 604 | 119 | 121 | 96 | 103 | 123 | 118 | 123 | |||
| 18 | Бородин Евгений | 597 | 117 | 119 | 119 | 106 | 117 | 125 | ||||
| 19 | Лябах Руслан | 590 | 119 | 123 | 136 | 124 | 88 | |||||
| 20 | Гриненко Владимир | 588 | 98 | 110 | 132 | 123 | 110 | 103 | 113 | |||
| 21 | Корниенко Валерий | 575 | 117 | 98 | 84 | 0 | 106 | 108 | 119 | 102 | 125 | |
| T22 | Комаров Вячеслав | 572 | 109 | 92 | 122 | 98 | 114 | 129 | ||||
| T22 | Князев Игорь | 572 | 104 | 116 | 93 | 108 | 130 | 114 | 0 | |||
| 24 | Сидоров Алексей | 569 | 138 | 109 | 106 | 92 | 97 | 107 | 109 | |||
| 25 | Малышев Дмитрий | 561 | 113 | 121 | 123 | 97 | 101 | 103 | 0 | |||
| 26 | Павлов Александр | 560 | 152 | 146 | 132 | 0 | 130 | |||||
| 27 | Одегов Сергей | 558 | 114 | 91 | 93 | 108 | 92 | 92 | 96 | 107 | 88 | 133 |
| 28 | Ишков Игорь | 504 | 96 | 68 | 92 | 102 | 89 | 94 | 120 | |||
| 29 | Механик Алексей | 503 | 102 | 100 | 68 | 93 | 92 | 116 | ||||
| T30 | Крылов Алексей | 500 | 106 | 88 | 82 | 101 | 111 | 94 | ||||
| T30 | Дунаев Владимир | 500 | 106 | 104 | 86 | 84 | 0 | 94 | 110 | |||
| 32 | Крючков Сергей | 498 | 88 | 99 | 102 | 75 | 77 | 93 | 96 | 84 | 108 | |
| 33 | Милехин Андрей | 490 | 108 | 104 | 80 | 74 | 88 | 84 | 106 | |||
| 34 | Стриганов Алексей | 489 | 122 | 84 | 108 | 119 | 56 | 0 | ||||
| 35 | Миа Саттар | 486 | 103 | 126 | 138 | 0 | 119 | |||||
| 36 | Муравьев Александр | 482 | 112 | 92 | 83 | 86 | 109 | |||||
| 37 | Фролов Игорь | 476 | 110 | 82 | 90 | 94 | 50 | 82 | 83 | 94 | 88 | |
| 38 | Татаринцев Владимир | 450 | 82 | 92 | 67 | 0 | 80 | 78 | 118 | |||
| 39 | Мосолов Дмитрий | 435 | 82 | 58 | 82 | 100 | 113 | |||||
| T40 | Рассказов Владимир | 430 | 126 | 152 | 0 | 152 | ||||||
| T40 | Виджаяваргия Рохит | 430 | 75 | 77 | 98 | 100 | 80 | |||||
| 42 | Конюхов Виктор | 425 | 75 | 67 | 90 | 89 | 104 | |||||
| 43 | Мукашев Даурен | 392 | 127 | 103 | 76 | 86 | 0 | |||||
| 44 | Торбаков Вячеслав | 382 | 86 | 78 | 82 | 50 | 0 | 86 | ||||
| 45 | Ивкин Николай | 377 | 103 | 72 | 104 | 98 | ||||||
| 46 | Мейрамбеков Каиржан | 370 | 120 | 127 | 0 | 123 | ||||||
| 47 | Кряжев Руслан | 317 | 113 | 116 | 88 | 0 | ||||||
| 48 | Закарян Сурен | 315 | 114 | 96 | 105 | |||||||
| 49 | Дерябин Владимир | 312 | 86 | 62 | 82 | 0 | 82 | |||||
| T50 | Фетисов Глеб | 294 | 152 | 142 | ||||||||
| T50 | Зайц Михаил | 294 | 94 | 114 | 86 | 0 | ||||||
| 52 | Малышков Игорь | 280 | 99 | 62 | 119 | |||||||
| 53 | Макеев Александр | 267 | 91 | 108 | 68 | |||||||
| 54 | Яшкин Игорь | 258 | 98 | 98 | 62 | 0 | ||||||
| 55 | Лагунов Сергей | 198 | 78 | 50 | 70 | 0 | ||||||
| 56 | Стариков Борис | 187 | 75 | 112 | ||||||||
| 57 | Актай Арман | 163 | 0 | 109 | 54 | |||||||
| 58 | Никитин Александр | 160 | 46 | 114 | 0 | 0 | ||||||
| 59 | Каниев Берик | 124 | 124 | |||||||||
| 60 | Абдулин Тлеукабыл | 122 | 0 | 122 | ||||||||
| 61 | Чубыкин Андрей | 108 | 108 | |||||||||
| 62 | Нгуен Мань | 92 | 92 | |||||||||
| 63 | Ярунин Александр | 82 | 82 | |||||||||
| 64 | Дашевский Стивен | 80 | 80 | 0 | ||||||||
| 65 | Дильтаев Сергей | 74 | 74 | 0 | ||||||||
| 66 | Ошкордин Герман | 72 | 72 | |||||||||
| 67 | Мянник Индрек | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Фёдоров Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Бердыгожин Чингис | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Михайлов Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Зайнуллин Павел | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Осинягов Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Макаров Василий | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Смецкий Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Шаров Юрий | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Poettgen Frank | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Хамидулин Наиль | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Аникеенко Николай | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Jonas Tryggvason | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Солодовников Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Халин Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Замудио Феликс | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | Владимиров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 67 | Зарудный Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты сезона 2013/2014 в борьбе за кубок десяти
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 10.10 13.10 |
25.11 27.11 |
24.02 26.02 |
02.05 04.05 |
31.05 01.06 |
19.06 20.06 |
12.07 13.07 |
26.07 27.07 |
30.08 31.08 |
12.09 14.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малаев Игорь | 704 | 146 | 102 | 146 | 114 | 126 | 152 | 134 | 116 | ||
| 2 | Корниенко Валерий | 702 | 130 | 118 | 90 | 0 | 152 | 136 | 146 | 120 | 138 | |
| 3 | Чижиков Игорь | 694 | 134 | 122 | 142 | 116 | 108 | 152 | 138 | 128 | ||
| 4 | Одегов Сергей | 678 | 116 | 104 | 106 | 152 | 126 | 122 | 104 | 132 | 90 | 146 |
| T5 | Помыткин Станислав | 666 | 114 | 152 | 132 | 106 | 0 | 132 | 136 | 112 | ||
| T5 | Петров Александр | 666 | 122 | 136 | 120 | 106 | 132 | 132 | 134 | 124 | 132 | 128 |
| 7 | Бутримов Андрей | 662 | 114 | 128 | 90 | 110 | 100 | 138 | 146 | 136 | ||
| 8 | Бочаров Александр | 656 | 114 | 0 | 78 | 0 | 118 | 134 | 138 | 152 | ||
| 9 | Ермаков Максим | 652 | 132 | 126 | 112 | 134 | 0 | 134 | 0 | 126 | ||
| 10 | Филаткин Александр | 646 | 0 | 0 | 134 | 146 | 108 | 106 | 152 | 106 | ||
| 11 | Князев Игорь | 636 | 104 | 134 | 96 | 136 | 142 | 120 | 0 | |||
| 12 | Кадыров Рустем | 628 | 126 | 120 | 136 | 76 | 124 | 122 | 110 | 94 | 0 | |
| 13 | Чернов Кирилл | 626 | 146 | 122 | 112 | 0 | 0 | 0 | 122 | 124 | ||
| T14 | Ельчанинов Максим | 622 | 130 | 86 | 116 | 94 | 146 | 136 | ||||
| T14 | Бородин Евгений | 622 | 112 | 124 | 0 | 120 | 142 | 124 | ||||
| 16 | Гриненко Владимир | 617 | 90 | 128 | 146 | 112 | 118 | 113 | 102 | |||
| 17 | Лябах Руслан | 610 | 122 | 128 | 142 | 130 | 88 | |||||
| 18 | Сидоров Алексей | 604 | 152 | 112 | 110 | 100 | 96 | 120 | 110 | |||
| 19 | Комаров Вячеслав | 602 | 116 | 96 | 136 | 0 | 122 | 132 | ||||
| 20 | Дунаев Владимир | 600 | 108 | 124 | 92 | 122 | 0 | 126 | 120 | |||
| T21 | Ишков Игорь | 578 | 100 | 82 | 108 | 128 | 104 | 108 | 130 | |||
| T21 | Крючков Сергей | 578 | 100 | 118 | 118 | 100 | 103 | 116 | 108 | 102 | 118 | |
| 23 | Крылов Алексей | 574 | 110 | 94 | 96 | 126 | 142 | 100 | ||||
| 24 | Малышев Дмитрий | 566 | 98 | 131 | 126 | 88 | 98 | 113 | 0 | |||
| 25 | Виджаяваргия Рохит | 547 | 100 | 103 | 130 | 118 | 96 | |||||
| T26 | Стриганов Алексей | 538 | 124 | 84 | 126 | 142 | 62 | 0 | ||||
| T26 | Фролов Игорь | 538 | 110 | 82 | 104 | 108 | 60 | 112 | 91 | 100 | 104 | |
| 28 | Муравьев Александр | 537 | 116 | 104 | 91 | 96 | 130 | |||||
| 29 | Татаринцев Владимир | 534 | 96 | 130 | 89 | 0 | 90 | 92 | 126 | |||
| 30 | Милехин Андрей | 530 | 106 | 130 | 92 | 86 | 96 | 94 | 104 | |||
| 31 | Механик Алексей | 510 | 94 | 104 | 74 | 98 | 102 | 112 | ||||
| 32 | Конюхов Виктор | 509 | 100 | 89 | 112 | 98 | 110 | |||||
| 33 | Павлов Александр | 508 | 128 | 142 | 124 | 0 | 114 | |||||
| 34 | Фёдоров Вениамин | 492 | 0 | 0 | 0 | 124 | 118 | 116 | 134 | |||
| 35 | Мосолов Дмитрий | 468 | 84 | 70 | 100 | 106 | 108 | |||||
| 36 | Мукашев Даурен | 460 | 152 | 108 | 86 | 114 | 0 | |||||
| 37 | Миа Саттар | 450 | 88 | 114 | 138 | 0 | 110 | |||||
| 38 | Торбаков Вячеслав | 441 | 96 | 82 | 96 | 65 | 0 | 102 | ||||
| 39 | Ивкин Николай | 424 | 110 | 84 | 114 | 116 | ||||||
| 40 | Мейрамбеков Каиржан | 418 | 138 | 142 | 0 | 138 | ||||||
| T41 | Рассказов Владимир | 392 | 98 | 152 | 0 | 142 | ||||||
| T41 | Шихарев Сергей | 392 | 120 | 138 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Мовсесян Армен | 378 | 146 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Дерябин Владимир | 376 | 92 | 80 | 106 | 0 | 98 | |||||
| 45 | Кряжев Руслан | 356 | 128 | 138 | 90 | 0 | ||||||
| 46 | Малышков Игорь | 312 | 102 | 72 | 138 | |||||||
| 47 | Яшкин Игорь | 302 | 108 | 110 | 84 | 0 | ||||||
| 48 | Зайц Михаил | 298 | 86 | 120 | 92 | 0 | ||||||
| 49 | Макеев Александр | 276 | 88 | 120 | 68 | |||||||
| 50 | Закарян Сурен | 264 | 136 | 0 | 128 | |||||||
| 51 | Фетисов Глеб | 256 | 132 | 124 | ||||||||
| 52 | Лагунов Сергей | 247 | 88 | 65 | 94 | 0 | ||||||
| 53 | Сорокин Александр | 237 | 106 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | Актай Арман | 150 | 0 | 92 | 58 | |||||||
| 55 | Воробьёв Сергей | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | Каниев Берик | 136 | 136 | |||||||||
| 57 | Никитин Александр | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | Гиголян Карен | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | Чубыкин Андрей | 106 | 106 | |||||||||
| 60 | Абдулин Тлеукабыл | 102 | 0 | 102 | ||||||||
| 61 | Стариков Борис | 94 | 94 | 0 | ||||||||
| 62 | Ярунин Александр | 92 | 92 | |||||||||
| 63 | Дашевский Стивен | 86 | 86 | 0 | ||||||||
| 64 | Дильтаев Сергей | 84 | 84 | 0 | ||||||||
| 65 | Мянник Индрек | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Макаров Василий | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Зайнуллин Павел | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Шаров Юрий | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Бердыгожин Чингис | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Михайлов Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Ошкордин Герман | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Осинягов Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Фёдоров Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Халин Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Нгуен Мань | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Poettgen Frank | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Хамидулин Наиль | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Аникеенко Николай | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Jonas Tryggvason | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Солодовников Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Смецкий Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Замудио Феликс | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Владимиров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 65 | Зарудный Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
Архив результатов
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015/2016 2014/2015 2012/2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
|
|

