Результаты сезона
Сезон 2016-2017
Результаты сезона 2016-2017 в розыгрыше звания чемпиона тура
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 15.10 17.10 |
26.11 28.11 |
24.02 26.02 |
15.04 17.04 |
13.05 14.05 |
03.06 04.06 |
29.06 30.06 |
08.07 09.07 |
29.07 30.07 |
18.08 19.08 |
09.09 10.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермаков Максим | 744 | 152 | 152 | 133 | 146 | 132 | 142 | 142 | 132 | 152 | 142 | |
| 2 | Малаев Игорь | 734 | 126 | 152 | 134 | 123 | 146 | 133 | 126 | 142 | 142 | 152 | |
| 3 | Мовсесян Армен | 728 | 146 | 146 | 138 | 152 | 138 | 137 | 0 | 134 | 137 | 117 | 146 |
| 4 | Чижиков Игорь | 713 | 142 | 134 | 136 | 0 | 152 | 0 | 137 | 146 | |||
| 5 | Бородин Евгений | 701 | 142 | 133 | 103 | 96 | 126 | 136 | 137 | 134 | 152 | ||
| 6 | Жиляев Геннадий | 691 | 138 | 127 | 146 | 126 | 128 | 126 | 0 | 152 | 0 | 117 | |
| 7 | Бочаров Александр | 687 | 136 | 138 | 135 | 122 | 146 | 132 | 132 | ||||
| 8 | Корниенко Игорь | 681 | 130 | 146 | 126 | 0 | 142 | 137 | |||||
| 9 | Петров Александр | 667 | 138 | 124 | 132 | 106 | 120 | 127 | 121 | 0 | 146 | 120 | |
| 10 | Филаткин Александр | 666 | 136 | 130 | 142 | 114 | 130 | 127 | 115 | 128 | 128 | ||
| 11 | Фетисов Глеб | 665 | 128 | 137 | 146 | 124 | 0 | 130 | |||||
| 12 | Ельчанинов Максим | 644 | 142 | 118 | 114 | 0 | 0 | 134 | 136 | ||||
| 13 | Помыткин Станислав | 627 | 129 | 132 | 98 | 138 | 0 | 130 | |||||
| 14 | Ряхов Дмитрий | 623 | 124 | 130 | 114 | 111 | 0 | 125 | 130 | ||||
| 15 | Дашевский Стивен | 610 | 122 | 119 | 130 | 106 | 133 | ||||||
| 16 | Ивкин Николай | 597 | 85 | 128 | 107 | 124 | 112 | 126 | |||||
| 17 | Сидоров Алексей | 594 | 100 | 122 | 118 | 110 | 120 | 124 | |||||
| 18 | Крылов Алексей | 581 | 134 | 107 | 103 | 88 | 108 | 96 | 118 | 114 | |||
| 19 | Крючков Сергей | 580 | 118 | 121 | 80 | 90 | 107 | 111 | 108 | 122 | |||
| 20 | Одегов Сергей | 576 | 120 | 101 | 78 | 78 | 92 | 0 | 98 | 122 | 117 | 116 | |
| 21 | Стриганов Алексей | 573 | 112 | 124 | 84 | 91 | 0 | 0 | 110 | 136 | |||
| 22 | Муравьев Александр | 535 | 88 | 106 | 101 | 0 | 122 | 118 | |||||
| 23 | Шокун Максим | 529 | 136 | 142 | 116 | 135 | |||||||
| 24 | Комаров Вячеслав | 514 | 84 | 112 | 88 | 104 | 126 | ||||||
| 25 | Минаев Олег | 488 | 132 | 127 | 114 | 0 | 115 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Тваури Андриа | 459 | 0 | 111 | 72 | 0 | 138 | 138 | |||||
| 27 | Ташенов Сагындык | 438 | 114 | 84 | 91 | 56 | 93 | ||||||
| 28 | Гречухин Сергей | 435 | 110 | 92 | 65 | 50 | 68 | 100 | |||||
| 29 | Агеенко Евгений | 420 | 94 | 110 | 0 | 101 | 115 | ||||||
| 30 | Марушко Александр | 415 | 106 | 72 | 65 | 66 | 106 | ||||||
| 31 | Никитин Александр | 400 | 118 | 100 | 70 | 0 | 112 | ||||||
| 32 | Баитов Анатолий | 387 | 90 | 74 | 0 | 98 | 0 | 125 | |||||
| 33 | Корниенко Валерий | 380 | 120 | 72 | 84 | 104 | |||||||
| 34 | Сорокин Александр | 369 | 121 | 118 | 0 | 130 | |||||||
| 35 | Закарян Сурен | 359 | 0 | 108 | 118 | 0 | 133 | ||||||
| 36 | Татаринцев Владимир | 358 | 78 | 80 | 96 | 104 | |||||||
| 37 | Закиров Ильдар | 355 | 129 | 104 | 122 | ||||||||
| 38 | Сахарцев Кирилл | 354 | 78 | 53 | 115 | 108 | |||||||
| 39 | Гриненко Владимир | 353 | 122 | 98 | 133 | ||||||||
| 40 | Еремеевский Андрей | 345 | 84 | 67 | 86 | 108 | |||||||
| 41 | Миа Саттар | 344 | 101 | 123 | 120 | ||||||||
| T42 | Бочаров Вячеслав | 331 | 111 | 94 | 126 | ||||||||
| T42 | Айбазов Олег | 331 | 109 | 112 | 110 | ||||||||
| 44 | Якупов Рафаил | 285 | 74 | 76 | 59 | 76 | |||||||
| 45 | Фролов Андрей | 279 | 63 | 101 | 115 | ||||||||
| 46 | Мосолов Дмитрий | 269 | 96 | 90 | 83 | ||||||||
| 47 | Торбаков Вячеслав | 250 | 70 | 63 | 0 | 117 | 0 | ||||||
| 48 | Вершинин Алексей | 244 | 126 | 118 | |||||||||
| 49 | Виджаяваргия Рохит | 241 | 117 | 124 | 0 | ||||||||
| T50 | Войницкий Алексей | 238 | 110 | 128 | |||||||||
| T50 | Князев Игорь | 238 | 128 | 110 | 0 | ||||||||
| T50 | Липатов Николай | 238 | 98 | 67 | 73 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | Павлов Александр | 222 | 90 | 132 | 0 | ||||||||
| 54 | Шевченко Андрей | 213 | 0 | 107 | 106 | ||||||||
| 55 | Вахидов Сергей | 208 | 46 | 64 | 0 | 98 | |||||||
| T56 | Дунаев Владимир | 204 | 116 | 88 | |||||||||
| T56 | Яковлев Глеб | 204 | 116 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 58 | Ишков Игорь | 194 | 101 | 93 | |||||||||
| 59 | Ким Андрей | 193 | 78 | 115 | |||||||||
| 60 | Галимгереев Булат | 191 | 109 | 82 | |||||||||
| 61 | Осинягов Сергей | 179 | 84 | 95 | |||||||||
| 62 | Храпков Валерий | 164 | 69 | 95 | |||||||||
| 63 | Поздний Кирилл | 158 | 78 | 80 | |||||||||
| T64 | Сокол Константин | 152 | 152 | ||||||||||
| T64 | Досталь Николай | 152 | 152 | 0 | |||||||||
| 66 | Кожевников Константин | 134 | 134 | 0 | |||||||||
| 67 | Зайц Михаил | 128 | 128 | ||||||||||
| 68 | Кадыров Рустем | 126 | 126 | ||||||||||
| 69 | Салманов Александр | 121 | 0 | 121 | |||||||||
| 70 | Находкин Юрий | 119 | 0 | 119 | |||||||||
| 71 | Юсифов Александр | 118 | 118 | ||||||||||
| 72 | Малышев Дмитрий | 117 | 117 | ||||||||||
| 73 | Дорогой Владимир | 116 | 116 | ||||||||||
| 74 | Чернов Кирилл | 114 | 114 | 0 | |||||||||
| 75 | Ясюченя Виктор | 112 | 112 | ||||||||||
| T76 | Солодовников Александр | 111 | 111 | ||||||||||
| T76 | Franz Silhanek | 111 | 111 | ||||||||||
| 78 | Бутримов Андрей | 110 | 110 | 0 | 0 | ||||||||
| T79 | Субботин Валерий | 103 | 103 | ||||||||||
| T79 | Лябах Руслан | 103 | 103 | ||||||||||
| T79 | Зверев Андрей | 103 | 103 | ||||||||||
| T79 | Милехин Андрей | 103 | 103 | ||||||||||
| 83 | Ярунин Александр | 102 | 102 | ||||||||||
| 84 | Моржевилов Андрей | 100 | 100 | ||||||||||
| 85 | Стариков Борис | 98 | 98 | ||||||||||
| T86 | Смольский Михаил | 96 | 96 | ||||||||||
| T86 | Свердлов Аркадий | 96 | 96 | ||||||||||
| T88 | Трушинский Михаил | 94 | 94 | ||||||||||
| T88 | Авагян Ашот | 94 | 0 | 94 | |||||||||
| 90 | Завьялов Роман | 90 | 90 | ||||||||||
| 91 | Казьмин Алексей | 88 | 88 | 0 | |||||||||
| 92 | Леонтьев Вячеслав | 85 | 85 | ||||||||||
| 93 | Путиловский Василий | 84 | 84 | ||||||||||
| 94 | Макаров Василий | 83 | 83 | 0 | 0 | ||||||||
| 95 | Лазарев Сергей | 82 | 82 | ||||||||||
| 96 | Мукашев Даурен | 80 | 80 | ||||||||||
| 97 | Михайлов Игорь | 78 | 78 | ||||||||||
| 98 | Ким Сергей | 76 | 76 | ||||||||||
| 99 | Каниев Берик | 74 | 74 | ||||||||||
| 100 | Кудинов Денис | 73 | 73 | 0 | |||||||||
| 101 | Филаткин Алексей | 70 | 70 | ||||||||||
| 102 | Кадощук Юрий | 69 | 69 | ||||||||||
| 103 | Рогачев Денис | 59 | 59 | ||||||||||
| 104 | Симарев Дмитрий | 53 | 53 | ||||||||||
| 105 | Дерябин Владимир | 48 | 48 | ||||||||||
| 106 | Сетин Владимир | 44 | 44 | ||||||||||
| 107 | Мустафин Тимур | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Исаев Андрей | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Сафронов Алексей | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Эрик Юрри | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Лукашов Игорь | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Greg Oztemel | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Воробьёв Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Аблеков Алексей | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Тихомиров Юрий | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Мостовой Михаил | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Тен Дмитрий | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Терехин Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Ляховой Дмитрий | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Комбс Джефф | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Тайлер Энди | 0 | 0 | ||||||||||
| 107 | Трухачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 107 | Шелухин Андрей | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 107 | Слесарев Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
Результаты сезона 2016-2017 в борьбе за кубок десяти
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 15.10 17.10 |
26.11 28.11 |
24.02 26.02 |
15.04 17.04 |
13.05 14.05 |
03.06 04.06 |
29.06 30.06 |
08.07 09.07 |
29.07 30.07 |
18.08 19.08 |
09.09 10.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малаев Игорь | 716 | 110 | 146 | 124 | 92 | 152 | 120 | 122 | 142 | 152 | ||
| 2 | Ермаков Максим | 712 | 142 | 152 | 98 | 144 | 105 | 138 | 136 | 130 | 134 | 122 | |
| 3 | Ряхов Дмитрий | 708 | 146 | 146 | 130 | 132 | 0 | 146 | 138 | ||||
| 4 | Бородин Евгений | 678 | 136 | 122 | 76 | 72 | 134 | 134 | 146 | 128 | |||
| 5 | Жиляев Геннадий | 670 | 136 | 118 | 134 | 108 | 114 | 130 | 0 | 152 | 0 | ||
| 6 | Чижиков Игорь | 668 | 138 | 0 | 126 | 0 | 142 | 0 | 132 | 130 | |||
| 7 | Дашевский Стивен | 656 | 132 | 122 | 152 | 108 | 142 | ||||||
| 8 | Петров Александр | 647 | 142 | 124 | 136 | 102 | 121 | 124 | 115 | 0 | 118 | ||
| 9 | Крючков Сергей | 629 | 126 | 138 | 70 | 116 | 117 | 114 | 112 | 132 | |||
| T10 | Бочаров Александр | 622 | 118 | 134 | 105 | 106 | 142 | 122 | |||||
| T10 | Крылов Алексей | 622 | 152 | 116 | 112 | 88 | 126 | 100 | 116 | 110 | |||
| 12 | Филаткин Александр | 620 | 116 | 92 | 144 | 70 | 124 | 118 | 91 | 118 | |||
| 13 | Ивкин Николай | 619 | 72 | 146 | 96 | 130 | 120 | 127 | |||||
| 14 | Корниенко Игорь | 582 | 92 | 108 | 112 | 0 | 138 | 132 | |||||
| 15 | Фетисов Глеб | 572 | 88 | 136 | 132 | 96 | 120 | ||||||
| 16 | Одегов Сергей | 566 | 120 | 94 | 68 | 84 | 86 | 0 | 102 | 138 | 112 | ||
| 17 | Гречухин Сергей | 532 | 116 | 152 | 80 | 68 | 80 | 104 | |||||
| 18 | Стриганов Алексей | 528 | 112 | 134 | 82 | 86 | 0 | 0 | 114 | ||||
| 19 | Ельчанинов Максим | 519 | 152 | 121 | 112 | 0 | 0 | 134 | |||||
| 20 | Шокун Максим | 504 | 132 | 142 | 96 | 134 | |||||||
| 21 | Комаров Вячеслав | 502 | 74 | 108 | 88 | 96 | 136 | ||||||
| 22 | Минаев Олег | 496 | 134 | 128 | 106 | 0 | 128 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Липатов Николай | 494 | 152 | 136 | 94 | 0 | 112 | ||||||
| 24 | Сидоров Алексей | 493 | 90 | 110 | 100 | 91 | 102 | ||||||
| 25 | Ташенов Сагындык | 490 | 130 | 86 | 110 | 60 | 104 | ||||||
| 26 | Марушко Александр | 466 | 108 | 106 | 74 | 70 | 108 | ||||||
| 27 | Никитин Александр | 458 | 124 | 114 | 96 | 0 | 124 | ||||||
| 28 | Еремеевский Андрей | 454 | 112 | 138 | 94 | 110 | |||||||
| 29 | Тваури Андриа | 450 | 118 | 120 | 66 | 0 | 146 | ||||||
| 30 | Сахарцев Кирилл | 448 | 114 | 80 | 146 | 108 | |||||||
| 31 | Татаринцев Владимир | 442 | 126 | 84 | 108 | 124 | |||||||
| 32 | Баитов Анатолий | 438 | 90 | 98 | 0 | 98 | 0 | 152 | |||||
| 33 | Якупов Рафаил | 416 | 102 | 104 | 120 | 90 | |||||||
| 34 | Агеенко Евгений | 402 | 84 | 130 | 0 | 82 | 106 | ||||||
| 35 | Помыткин Станислав | 394 | 122 | 0 | 0 | 146 | 0 | 126 | |||||
| 36 | Корниенко Валерий | 376 | 126 | 66 | 82 | 102 | |||||||
| 37 | Закарян Сурен | 369 | 0 | 99 | 132 | 0 | 138 | ||||||
| 38 | Яковлев Глеб | 368 | 138 | 102 | 0 | 0 | 128 | ||||||
| 39 | Муравьев Александр | 360 | 0 | 110 | 126 | 0 | 124 | ||||||
| 40 | Айбазов Олег | 350 | 114 | 122 | 114 | ||||||||
| 41 | Миа Саттар | 348 | 110 | 122 | 116 | ||||||||
| 42 | Закиров Ильдар | 334 | 130 | 88 | 116 | ||||||||
| 43 | Фролов Андрей | 315 | 64 | 117 | 134 | ||||||||
| 44 | Гриненко Владимир | 310 | 120 | 74 | 116 | ||||||||
| 45 | Мосолов Дмитрий | 282 | 104 | 100 | 78 | ||||||||
| 46 | Ким Андрей | 278 | 142 | 136 | |||||||||
| 47 | Виджаяваргия Рохит | 270 | 132 | 138 | 0 | ||||||||
| 48 | Осинягов Сергей | 254 | 128 | 126 | |||||||||
| 49 | Галимгереев Булат | 246 | 128 | 118 | |||||||||
| 50 | Войницкий Алексей | 228 | 92 | 136 | |||||||||
| T51 | Дунаев Владимир | 224 | 124 | 100 | |||||||||
| T51 | Вахидов Сергей | 224 | 54 | 72 | 0 | 98 | |||||||
| 53 | Ишков Игорь | 212 | 106 | 106 | |||||||||
| T54 | Вершинин Алексей | 211 | 96 | 115 | |||||||||
| T54 | Бочаров Вячеслав | 211 | 99 | 112 | |||||||||
| 56 | Торбаков Вячеслав | 200 | 76 | 124 | 0 | 0 | |||||||
| 57 | Шевченко Андрей | 198 | 0 | 108 | 90 | ||||||||
| 58 | Павлов Александр | 190 | 58 | 132 | 0 | ||||||||
| 59 | Поздний Кирилл | 184 | 104 | 80 | |||||||||
| 60 | Храпков Валерий | 178 | 64 | 114 | |||||||||
| 61 | Князев Игорь | 146 | 84 | 62 | 0 | ||||||||
| T62 | Сокол Константин | 142 | 142 | ||||||||||
| T62 | Авагян Ашот | 142 | 50 | 92 | |||||||||
| 64 | Малышев Дмитрий | 136 | 136 | ||||||||||
| T65 | Ясюченя Виктор | 130 | 130 | ||||||||||
| T65 | Находкин Юрий | 130 | 0 | 130 | |||||||||
| T67 | Зайц Михаил | 128 | 128 | ||||||||||
| T67 | Леонтьев Вячеслав | 128 | 128 | ||||||||||
| T67 | Зверев Андрей | 128 | 128 | ||||||||||
| 70 | Кадыров Рустем | 127 | 127 | ||||||||||
| 71 | Казьмин Алексей | 126 | 126 | 0 | |||||||||
| 72 | Дорогой Владимир | 122 | 122 | ||||||||||
| T73 | Смольский Михаил | 120 | 120 | ||||||||||
| T73 | Тайлер Энди | 120 | 120 | ||||||||||
| T75 | Завьялов Роман | 118 | 118 | ||||||||||
| T75 | Рогачев Денис | 118 | 118 | ||||||||||
| T77 | Лазарев Сергей | 110 | 110 | ||||||||||
| T77 | Досталь Николай | 110 | 110 | 0 | |||||||||
| 79 | Солодовников Александр | 104 | 104 | ||||||||||
| 80 | Милехин Андрей | 102 | 102 | ||||||||||
| T81 | Ярунин Александр | 100 | 100 | ||||||||||
| T81 | Franz Silhanek | 100 | 100 | ||||||||||
| T83 | Салманов Александр | 98 | 0 | 98 | |||||||||
| T83 | Кудинов Денис | 98 | 98 | 0 | |||||||||
| 85 | Моржевилов Андрей | 96 | 96 | ||||||||||
| T86 | Лукашов Игорь | 94 | 94 | ||||||||||
| T86 | Симарев Дмитрий | 94 | 94 | ||||||||||
| T86 | Свердлов Аркадий | 94 | 94 | ||||||||||
| 89 | Трушинский Михаил | 88 | 88 | ||||||||||
| T90 | Путиловский Василий | 86 | 86 | ||||||||||
| T90 | Стариков Борис | 86 | 86 | ||||||||||
| 92 | Терехин Сергей | 84 | 84 | ||||||||||
| T93 | Исаев Андрей | 82 | 82 | ||||||||||
| T93 | Филаткин Алексей | 82 | 82 | ||||||||||
| 95 | Мукашев Даурен | 80 | 80 | ||||||||||
| T96 | Михайлов Игорь | 78 | 78 | ||||||||||
| T96 | Ким Сергей | 78 | 78 | ||||||||||
| T96 | Кадощук Юрий | 78 | 78 | ||||||||||
| T96 | Бутримов Андрей | 78 | 78 | 0 | 0 | ||||||||
| T100 | Лябах Руслан | 76 | 76 | ||||||||||
| T100 | Макаров Василий | 76 | 76 | 0 | 0 | ||||||||
| 102 | Каниев Берик | 62 | 62 | ||||||||||
| 103 | Дерябин Владимир | 56 | 56 | ||||||||||
| 104 | Сетин Владимир | 52 | 52 | ||||||||||
| 105 | Тен Дмитрий | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Воробьёв Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Мустафин Тимур | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Эрик Юрри | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Тихомиров Юрий | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Субботин Валерий | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Сафронов Алексей | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Комбс Джефф | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Аблеков Алексей | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Мостовой Михаил | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Greg Oztemel | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Юсифов Александр | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Ляховой Дмитрий | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 105 | Трухачев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 105 | Чернов Кирилл | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 105 | Слесарев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 105 | Шелухин Андрей | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 105 | Кожевников Константин | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 105 | Сорокин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 105 | Мовсесян Армен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
Архив результатов
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
|
|

