Результаты сезона
Сезон 2012/2013
Результаты сезона 2012/2013 в розыгрыше звания чемпиона тура
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 12.10 14.10 |
27.11 29.11 |
24.02 26.02 |
26.04 28.04 |
18.05 19.05 |
20.06 21.06 |
06.07 07.07 |
27.07 28.07 |
31.08 01.09 |
13.09 15.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мянник Индрек | 754 | 152 | 152 | 152 | 0 | 146 | 152 | ||||
| 2 | Чижиков Игорь | 723 | 136 | 149 | 138 | 125 | 137 | 152 | 138 | 136 | 136 | 146 |
| T3 | Филаткин Александр | 720 | 146 | 136 | 142 | 144 | 146 | 134 | 131 | 142 | ||
| T3 | Мовсесян Армен | 720 | 152 | 0 | 152 | 129 | 124 | 132 | 130 | 142 | 142 | 130 |
| 5 | Воробьёв Сергей | 708 | 134 | 142 | 146 | 146 | 128 | 138 | 130 | 136 | 118 | |
| 6 | Бутримов Андрей | 703 | 140 | 136 | 138 | 137 | 132 | 142 | 146 | 0 | 132 | |
| 7 | Фетисов Глеб | 693 | 149 | 142 | 126 | 125 | 130 | 134 | 118 | 138 | ||
| 8 | Павлов Александр | 688 | 136 | 134 | 142 | 136 | 138 | 122 | 136 | |||
| 9 | Шихарев Сергей | 656 | 140 | 123 | 128 | 129 | 113 | 108 | 109 | 118 | 136 | 122 |
| T10 | Петров Александр | 648 | 130 | 130 | 125 | 121 | 96 | 126 | 128 | 107 | 134 | |
| T10 | Ермаков Максим | 648 | 118 | 127 | 125 | 132 | 132 | 111 | 124 | 130 | 111 | 127 |
| 12 | Пелевин Андрей | 645 | 124 | 130 | 111 | 146 | 131 | 114 | ||||
| 13 | Алёшин Дмитрий | 620 | 128 | 134 | 81 | 117 | 82 | 121 | 120 | 111 | 106 | |
| 14 | Гиголян Карен | 615 | 134 | 86 | 132 | 105 | 124 | 120 | 104 | |||
| 15 | Ельчанинов Максим | 606 | 130 | 100 | 73 | 110 | 136 | 114 | 116 | 0 | 0 | |
| 16 | Миа Саттар | 605 | 112 | 101 | 117 | 116 | 122 | 128 | 122 | |||
| 17 | Лябах Руслан | 598 | 132 | 0 | 109 | 108 | 122 | 102 | 113 | 0 | 122 | |
| 18 | Сорокин Александр | 594 | 110 | 120 | 117 | 120 | 121 | 112 | 116 | |||
| 19 | Помыткин Станислав | 590 | 115 | 104 | 120 | 114 | 0 | 117 | 0 | 124 | 0 | |
| 20 | Кадыров Рустем | 580 | 112 | 112 | 122 | 106 | 128 | 105 | 98 | |||
| 21 | Бочаров Александр | 577 | 120 | 127 | 107 | 122 | 85 | 89 | 101 | |||
| 22 | Малышев Дмитрий | 572 | 126 | 132 | 97 | 116 | 96 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Рассказов Владимир | 560 | 138 | 118 | 152 | 152 | ||||||
| 24 | Механик Алексей | 554 | 76 | 74 | 67 | 109 | 126 | 116 | 127 | |||
| 25 | Макеев Александр | 547 | 107 | 109 | 81 | 98 | 132 | 101 | ||||
| 26 | Зайц Михаил | 542 | 101 | 107 | 112 | 117 | 78 | 105 | 90 | |||
| 27 | Сидоров Алексей | 541 | 101 | 116 | 84 | 118 | 104 | 67 | 89 | 102 | 98 | 0 |
| 28 | Стриганов Алексей | 534 | 101 | 118 | 90 | 94 | 113 | 80 | 0 | 93 | 108 | |
| 29 | Крылов Алексей | 524 | 106 | 100 | 104 | 101 | 62 | 90 | 109 | 104 | 90 | |
| 30 | Корниенко Валерий | 496 | 96 | 80 | 96 | 74 | 90 | 100 | 114 | 86 | ||
| 31 | Крючков Сергей | 494 | 122 | 77 | 88 | 74 | 48 | 86 | 105 | 93 | 82 | |
| 32 | Князев Игорь | 486 | 84 | 66 | 81 | 78 | 90 | 94 | 107 | 111 | ||
| 33 | Дерябин Владимир | 482 | 108 | 93 | 68 | 96 | 117 | 0 | 0 | |||
| T34 | Мосолов Дмитрий | 471 | 66 | 92 | 104 | 54 | 113 | 96 | ||||
| T34 | Дашевский Стивен | 471 | 94 | 72 | 70 | 96 | 117 | 92 | ||||
| 36 | Комаров Вячеслав | 468 | 62 | 90 | 73 | 78 | 126 | 101 | ||||
| 37 | Муравьев Александр | 460 | 112 | 73 | 73 | 84 | 90 | 101 | ||||
| 38 | Милехин Андрей | 457 | 90 | 56 | 88 | 55 | 82 | 109 | 88 | 80 | ||
| 39 | Дильтаев Сергей | 429 | 115 | 107 | 77 | 67 | 63 | |||||
| 40 | Татаринцев Владимир | 413 | 92 | 58 | 64 | 58 | 74 | 94 | 82 | 71 | ||
| 41 | Яшкин Игорь | 411 | 84 | 88 | 67 | 76 | 96 | |||||
| 42 | Закарян Сурен | 405 | 97 | 96 | 101 | 111 | ||||||
| 43 | Малышков Игорь | 398 | 92 | 110 | 102 | 0 | 94 | |||||
| 44 | Стариков Борис | 391 | 70 | 81 | 60 | 0 | 0 | 86 | 94 | |||
| 45 | Гумбатов Фирдовси | 366 | 86 | 85 | 97 | 98 | ||||||
| 46 | Тагашев Ибрагим | 360 | 114 | 125 | 121 | |||||||
| 47 | Зарудный Владимир | 350 | 98 | 80 | 96 | 0 | 76 | |||||
| 48 | Никитин Александр | 309 | 0 | 102 | 84 | 60 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
| T49 | Ишков Игорь | 301 | 0 | 93 | 104 | 104 | 0 | |||||
| T49 | Фролов Игорь | 301 | 87 | 0 | 55 | 73 | 0 | 0 | 86 | |||
| 51 | Мейрамбеков Каиржан | 292 | 117 | 78 | 97 | |||||||
| 52 | Абдулин Тлеукабыл | 291 | 94 | 123 | 74 | |||||||
| 53 | Чернов Кирилл | 287 | 134 | 101 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||||
| 54 | Шалдырван Юрий | 283 | 96 | 101 | 86 | 0 | ||||||
| 55 | Лагунов Сергей | 272 | 56 | 58 | 72 | 86 | ||||||
| 56 | Ошкордин Герман | 270 | 60 | 84 | 48 | 0 | 78 | |||||
| 57 | Халин Андрей | 266 | 101 | 73 | 92 | |||||||
| 58 | Глиммерхольм Мартин | 212 | 64 | 48 | 100 | |||||||
| 59 | Актай Арман | 194 | 88 | 106 | ||||||||
| 60 | Кожевников Константин | 144 | 144 | |||||||||
| 61 | Бердыгожин Чингис | 132 | 132 | |||||||||
| 62 | Торбаков Вячеслав | 129 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||||
| 63 | Зайнуллин Павел | 125 | 125 | |||||||||
| 64 | Владимиров Сергей | 112 | 112 | 0 | ||||||||
| 65 | Миронов Андрей | 96 | 96 | |||||||||
| 66 | Гриненко Владимир | 92 | 92 | |||||||||
| 67 | Фёдоров Игорь | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68 | Ярунин Александр | 84 | 84 | |||||||||
| 69 | Дунаев Владимир | 74 | 74 | |||||||||
| 70 | Тарасов Денис | 70 | 70 | |||||||||
| T71 | Амирханов Валерий | 66 | 66 | |||||||||
| T71 | Исаев Андрей | 66 | 66 | |||||||||
| 73 | Лисневский Александр | 62 | 62 | |||||||||
| 74 | Смирнов Юрий | 60 | 60 | 0 | ||||||||
| 75 | Найшуллер Виктор | 54 | 54 | |||||||||
| 76 | Кельманзон Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 76 | Морозов Дмитрий | 0 | 0 | |||||||||
| 76 | Кряжев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты сезона 2012/2013 в борьбе за кубок десяти
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 12.10 14.10 |
27.11 29.11 |
24.02 26.02 |
26.04 28.04 |
18.05 19.05 |
20.06 21.06 |
06.07 07.07 |
27.07 28.07 |
31.08 01.09 |
13.09 15.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филаткин Александр | 720 | 142 | 118 | 152 | 152 | 136 | 126 | 128 | 138 | ||
| 2 | Мянник Индрек | 694 | 146 | 146 | 152 | 0 | 116 | 134 | ||||
| 3 | Чижиков Игорь | 688 | 122 | 142 | 128 | 104 | 130 | 132 | 130 | 132 | 126 | 152 |
| 4 | Бутримов Андрей | 684 | 129 | 132 | 142 | 136 | 112 | 132 | 142 | 0 | 100 | |
| T5 | Петров Александр | 664 | 126 | 116 | 130 | 106 | 78 | 142 | 130 | 102 | 136 | |
| T5 | Мовсесян Армен | 664 | 152 | 0 | 130 | 110 | 82 | 112 | 124 | 138 | 120 | 98 |
| 7 | Алёшин Дмитрий | 650 | 136 | 146 | 70 | 112 | 68 | 138 | 116 | 112 | 114 | |
| T8 | Павлов Александр | 640 | 132 | 114 | 130 | 122 | 134 | 98 | 122 | |||
| T8 | Фетисов Глеб | 640 | 152 | 120 | 72 | 88 | 118 | 124 | 90 | 126 | ||
| 10 | Ермаков Максим | 638 | 98 | 112 | 106 | 134 | 142 | 96 | 128 | 122 | 94 | 102 |
| 11 | Сорокин Александр | 634 | 118 | 130 | 124 | 126 | 134 | 120 | 106 | |||
| 12 | Воробьёв Сергей | 630 | 116 | 134 | 122 | 138 | 96 | 114 | 118 | 118 | 86 | |
| 13 | Механик Алексей | 626 | 74 | 74 | 72 | 134 | 136 | 136 | 146 | |||
| 14 | Крылов Алексей | 620 | 124 | 102 | 138 | 108 | 64 | 106 | 118 | 132 | 108 | |
| 15 | Ельчанинов Максим | 618 | 136 | 100 | 72 | 122 | 146 | 112 | 102 | 0 | 0 | |
| 16 | Шихарев Сергей | 605 | 129 | 98 | 84 | 116 | 70 | 82 | 106 | 98 | 138 | 116 |
| 17 | Князев Игорь | 603 | 86 | 71 | 94 | 102 | 117 | 108 | 134 | 142 | ||
| 18 | Миа Саттар | 600 | 86 | 76 | 122 | 114 | 112 | 124 | 128 | |||
| 19 | Корниенко Валерий | 593 | 114 | 92 | 106 | 90 | 117 | 114 | 142 | 94 | ||
| 20 | Лябах Руслан | 592 | 138 | 0 | 88 | 98 | 128 | 98 | 96 | 0 | 130 | |
| T21 | Кадыров Рустем | 586 | 108 | 110 | 126 | 86 | 138 | 104 | 82 | |||
| T21 | Малышев Дмитрий | 586 | 132 | 138 | 90 | 122 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| T23 | Бочаров Александр | 580 | 120 | 128 | 104 | 128 | 86 | 80 | 100 | |||
| T23 | Помыткин Станислав | 580 | 112 | 104 | 110 | 114 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | |
| 25 | Дашевский Стивен | 578 | 94 | 74 | 82 | 132 | 152 | 118 | ||||
| 26 | Крючков Сергей | 577 | 146 | 94 | 101 | 100 | 50 | 92 | 120 | 110 | 90 | |
| 27 | Макеев Александр | 576 | 112 | 112 | 80 | 102 | 146 | 104 | ||||
| 28 | Гиголян Карен | 572 | 136 | 62 | 124 | 94 | 110 | 108 | 84 | |||
| 29 | Сидоров Алексей | 567 | 102 | 122 | 76 | 124 | 109 | 62 | 86 | 106 | 106 | 0 |
| 30 | Стриганов Алексей | 560 | 106 | 118 | 78 | 80 | 116 | 74 | 0 | 96 | 124 | |
| 31 | Зайц Михаил | 552 | 102 | 108 | 120 | 128 | 64 | 94 | 88 | |||
| 32 | Муравьев Александр | 545 | 144 | 84 | 91 | 90 | 90 | 130 | ||||
| 33 | Пелевин Андрей | 544 | 96 | 118 | 80 | 136 | 114 | 78 | ||||
| 34 | Мосолов Дмитрий | 534 | 68 | 96 | 138 | 54 | 128 | 104 | ||||
| 35 | Рассказов Владимир | 524 | 126 | 100 | 152 | 146 | ||||||
| 36 | Закарян Сурен | 516 | 132 | 126 | 126 | 132 | ||||||
| 37 | Дерябин Владимир | 512 | 110 | 98 | 66 | 104 | 134 | 0 | 0 | |||
| 38 | Милехин Андрей | 501 | 94 | 56 | 101 | 57 | 88 | 126 | 92 | 88 | ||
| 39 | Дильтаев Сергей | 499 | 134 | 124 | 80 | 77 | 84 | |||||
| 40 | Комаров Вячеслав | 494 | 62 | 88 | 66 | 76 | 152 | 112 | ||||
| 41 | Яшкин Игорь | 457 | 96 | 90 | 77 | 74 | 120 | |||||
| 42 | Татаринцев Владимир | 427 | 92 | 58 | 64 | 60 | 78 | 104 | 82 | 71 | ||
| 43 | Малышков Игорь | 414 | 92 | 116 | 108 | 0 | 98 | |||||
| 44 | Стариков Борис | 402 | 66 | 86 | 56 | 0 | 0 | 84 | 110 | |||
| 45 | Тагашев Ибрагим | 400 | 120 | 134 | 146 | |||||||
| 46 | Гумбатов Фирдовси | 382 | 92 | 94 | 96 | 100 | ||||||
| 47 | Зарудный Владимир | 366 | 100 | 82 | 108 | 0 | 76 | |||||
| 48 | Никитин Александр | 352 | 0 | 106 | 102 | 68 | 76 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | Шалдырван Юрий | 334 | 96 | 118 | 120 | 0 | ||||||
| 50 | Фролов Игорь | 332 | 90 | 0 | 57 | 91 | 0 | 0 | 94 | |||
| 51 | Мейрамбеков Каиржан | 316 | 136 | 78 | 102 | |||||||
| 52 | Ишков Игорь | 295 | 0 | 82 | 109 | 104 | 0 | |||||
| 53 | Лагунов Сергей | 292 | 56 | 70 | 72 | 94 | ||||||
| 54 | Чернов Кирилл | 290 | 152 | 92 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||||
| 55 | Ошкордин Герман | 288 | 60 | 98 | 50 | 0 | 80 | |||||
| 56 | Абдулин Тлеукабыл | 266 | 88 | 114 | 64 | |||||||
| T57 | Халин Андрей | 244 | 102 | 58 | 84 | |||||||
| T57 | Глиммерхольм Мартин | 244 | 84 | 50 | 110 | |||||||
| 59 | Актай Арман | 196 | 88 | 108 | ||||||||
| 60 | Владимиров Сергей | 144 | 144 | 0 | ||||||||
| 61 | Зайнуллин Павел | 142 | 142 | |||||||||
| 62 | Торбаков Вячеслав | 131 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||||
| 63 | Кожевников Константин | 124 | 124 | |||||||||
| 64 | Бердыгожин Чингис | 114 | 114 | |||||||||
| 65 | Гриненко Владимир | 92 | 92 | |||||||||
| 66 | Ярунин Александр | 86 | 86 | |||||||||
| 67 | Фёдоров Игорь | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68 | Дунаев Владимир | 74 | 74 | |||||||||
| 69 | Исаев Андрей | 71 | 71 | |||||||||
| 70 | Амирханов Валерий | 68 | 68 | |||||||||
| 71 | Тарасов Денис | 66 | 66 | |||||||||
| 72 | Смирнов Юрий | 62 | 62 | 0 | ||||||||
| 73 | Лисневский Александр | 58 | 58 | |||||||||
| T74 | Миронов Андрей | 54 | 54 | |||||||||
| T74 | Найшуллер Виктор | 54 | 54 | |||||||||
| 76 | Кельманзон Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 76 | Морозов Дмитрий | 0 | 0 | |||||||||
| 76 | Кряжев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
Архив результатов
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007
|
|

