Результаты сезона
Сезон 2014/2015
Результаты сезона 2014/2015 в розыгрыше звания чемпиона тура
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 15.10 18.10 |
28.11 30.11 |
21.02 23.02 |
01.05 03.05 |
30.05 31.05 |
18.06 19.06 |
11.07 12.07 |
01.08 02.08 |
29.08 30.08 |
11.09 13.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замудио Феликс | 738 | 136 | 146 | 142 | 138 | 142 | 146 | 152 | 152 | 142 | |
| 2 | Чижиков Игорь | 736 | 152 | 136 | 135 | 132 | 138 | 142 | 152 | 133 | 152 | |
| 3 | Фёдоров Вениамин | 721 | 140 | 152 | 152 | 131 | 146 | |||||
| 4 | Филаткин Александр | 712 | 138 | 146 | 135 | 136 | 152 | 131 | 140 | 133 | 135 | |
| 5 | Мовсесян Армен | 697 | 142 | 140 | 119 | 138 | 132 | 115 | 118 | 135 | 142 | 132 |
| 6 | Ермаков Максим | 686 | 134 | 128 | 127 | 146 | 125 | 133 | 138 | 135 | ||
| 7 | Помыткин Станислав | 683 | 128 | 132 | 140 | 130 | 100 | 115 | 134 | 131 | 146 | 118 |
| 8 | Сорокин Александр | 667 | 125 | 146 | 136 | 142 | 116 | 118 | ||||
| 9 | Петров Александр | 663 | 124 | 112 | 99 | 134 | 125 | 119 | 131 | 135 | 136 | 127 |
| 10 | Малаев Игорь | 662 | 0 | 140 | 124 | 138 | 111 | 126 | 128 | 130 | 112 | |
| 11 | Бутримов Андрей | 660 | 146 | 138 | 133 | 123 | 106 | 120 | 110 | |||
| 12 | Гриненко Владимир | 649 | 134 | 115 | 104 | 136 | 140 | 124 | ||||
| 13 | Бочаров Александр | 636 | 117 | 118 | 152 | 111 | 109 | 122 | 127 | |||
| 14 | Шихарев Сергей | 616 | 131 | 122 | 130 | 0 | 111 | 122 | ||||
| 15 | Малышев Дмитрий | 608 | 122 | 117 | 127 | 126 | 111 | 116 | 0 | |||
| 16 | Бородин Евгений | 605 | 123 | 111 | 98 | 128 | 125 | 101 | 118 | |||
| 17 | Ельчанинов Максим | 603 | 131 | 119 | 101 | 104 | 116 | 123 | 114 | |||
| 18 | Князев Игорь | 595 | 118 | 117 | 122 | 108 | 130 | |||||
| 19 | Одегов Сергей | 589 | 119 | 122 | 119 | 91 | 113 | 116 | ||||
| T20 | Комаров Вячеслав | 584 | 122 | 106 | 125 | 126 | 105 | |||||
| T20 | Крючков Сергей | 584 | 110 | 128 | 90 | 127 | 109 | 110 | 99 | |||
| 22 | Сидоров Алексей | 576 | 110 | 104 | 127 | 97 | 116 | 118 | 105 | |||
| 23 | Крылов Алексей | 566 | 114 | 104 | 123 | 114 | 84 | 0 | 91 | 110 | 105 | 99 |
| T24 | Павлов Александр | 564 | 142 | 146 | 138 | 138 | ||||||
| T24 | Кадыров Рустем | 564 | 130 | 108 | 107 | 106 | 113 | |||||
| 26 | Сазанов Андрей | 539 | 98 | 115 | 124 | 101 | 96 | 101 | 91 | |||
| 27 | Суриков Константин | 532 | 120 | 96 | 91 | 118 | 104 | 0 | 94 | |||
| 28 | Милехин Андрей | 522 | 110 | 102 | 112 | 88 | 78 | 110 | ||||
| 29 | Стриганов Алексей | 519 | 112 | 110 | 114 | 96 | 0 | 0 | 87 | |||
| 30 | Корниенко Валерий | 516 | 102 | 95 | 97 | 99 | 123 | |||||
| 31 | Воробьёв Сергей | 513 | 152 | 132 | 101 | 128 | 0 | |||||
| 32 | Мукашев Даурен | 507 | 125 | 112 | 89 | 93 | 88 | |||||
| 33 | Торбаков Вячеслав | 502 | 117 | 93 | 104 | 80 | 0 | 0 | 102 | 86 | ||
| 34 | Ивкин Николай | 500 | 108 | 96 | 85 | 101 | 110 | |||||
| 35 | Муравьев Александр | 488 | 84 | 76 | 88 | 99 | 115 | 102 | ||||
| 36 | Миа Саттар | 484 | 116 | 130 | 130 | 0 | 108 | |||||
| 37 | Татаринцев Владимир | 481 | 90 | 89 | 84 | 72 | 91 | 115 | 96 | |||
| 38 | Конев Алексей | 448 | 107 | 70 | 90 | 97 | 84 | |||||
| 39 | Механик Алексей | 426 | 116 | 107 | 85 | 118 | 0 | 0 | ||||
| 40 | Фролов Игорь | 413 | 126 | 100 | 82 | 0 | 105 | 0 | ||||
| 41 | Мосолов Дмитрий | 394 | 106 | 104 | 0 | 93 | 0 | 91 | ||||
| 42 | Яшкин Игорь | 381 | 94 | 96 | 94 | 97 | ||||||
| 43 | Чернов Кирилл | 358 | 0 | 0 | 116 | 0 | 119 | 123 | 0 | 0 | ||
| 44 | Виджаяваргия Рохит | 321 | 108 | 106 | 107 | 0 | 0 | |||||
| 45 | Владимиров Сергей | 286 | 102 | 92 | 92 | 0 | 0 | |||||
| 46 | Никитин Александр | 274 | 101 | 78 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | Макаров Василий | 255 | 0 | 74 | 87 | 94 | ||||||
| 48 | Дильтаев Сергей | 238 | 96 | 74 | 68 | 0 | ||||||
| 49 | Кожевников Константин | 208 | 128 | 80 | ||||||||
| 50 | Баитов Анатолий | 169 | 0 | 93 | 76 | 0 | ||||||
| 51 | Кряжев Руслан | 120 | 120 | |||||||||
| 52 | Конюхов Виктор | 106 | 106 | |||||||||
| 53 | Находкин Юрий | 101 | 101 | |||||||||
| 54 | Абдулин Тлеукабыл | 99 | 0 | 99 | ||||||||
| 55 | Тваури Андриа | 88 | 88 | |||||||||
| 56 | Дунаев Владимир | 86 | 86 | |||||||||
| 57 | Захаров Алексей | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Малышков Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Сухов Евгений | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Досталь Николай | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Минаев Олег | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Стариков Борис | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Фролов Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Шаров Юрий | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Аброчнов Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Ярунин Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Гиголян Карен | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Сидоров Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Дерябин Владимир | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Шевченко Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Самсонов Виталий | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Дашевский Стивен | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Poettgen Frank | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Смольский Михаил | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Мянник Индрек | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Ушаков Михаил | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Ким Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Гречухин Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Ишков Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | Войницкий Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | Комбс Джефф | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | Зайц Михаил | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | Jonas Tryggvason | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | Лябах Руслан | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | Бочаров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | Закарян Сурен | 0 | 0 | 0 |
Результаты сезона 2014/2015 в борьбе за кубок десяти
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 15.10 18.10 |
28.11 30.11 |
21.02 23.02 |
01.05 03.05 |
30.05 31.05 |
18.06 19.06 |
11.07 12.07 |
01.08 02.08 |
29.08 30.08 |
11.09 13.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замудио Феликс | 702 | 132 | 126 | 128 | 106 | 116 | 132 | 152 | 152 | 134 | |
| 2 | Бородин Евгений | 694 | 132 | 136 | 112 | 152 | 138 | 101 | 136 | |||
| 3 | Петров Александр | 684 | 126 | 120 | 98 | 142 | 126 | 108 | 136 | 134 | 142 | 130 |
| 4 | Помыткин Станислав | 680 | 124 | 132 | 142 | 130 | 84 | 106 | 130 | 118 | 146 | 110 |
| 5 | Филаткин Александр | 676 | 138 | 138 | 120 | 122 | 136 | 110 | 132 | 122 | 132 | |
| 6 | Фёдоров Вениамин | 670 | 136 | 146 | 138 | 108 | 142 | |||||
| T7 | Ермаков Максим | 662 | 136 | 0 | 118 | 152 | 114 | 124 | 126 | 124 | ||
| T7 | Малаев Игорь | 662 | 0 | 152 | 108 | 138 | 86 | 122 | 122 | 128 | 108 | |
| 9 | Крючков Сергей | 658 | 128 | 146 | 88 | 144 | 124 | 110 | 116 | |||
| 10 | Гриненко Владимир | 656 | 142 | 116 | 94 | 138 | 142 | 118 | ||||
| 11 | Чижиков Игорь | 650 | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | 126 | 142 | 108 | 152 | |
| 12 | Князев Игорь | 648 | 122 | 128 | 138 | 114 | 146 | |||||
| 13 | Малышев Дмитрий | 646 | 0 | 128 | 136 | 134 | 118 | 130 | 0 | |||
| 14 | Одегов Сергей | 633 | 122 | 132 | 134 | 91 | 120 | 125 | ||||
| 15 | Сазанов Андрей | 631 | 114 | 146 | 152 | 118 | 100 | 101 | 97 | |||
| 16 | Комаров Вячеслав | 630 | 142 | 112 | 136 | 126 | 114 | |||||
| T17 | Бутримов Андрей | 618 | 152 | 128 | 130 | 108 | 98 | 98 | 100 | |||
| T17 | Крылов Алексей | 618 | 118 | 118 | 138 | 116 | 86 | 0 | 98 | 128 | 106 | 112 |
| T19 | Бочаров Александр | 608 | 122 | 104 | 152 | 96 | 94 | 110 | 120 | |||
| T19 | Ельчанинов Максим | 608 | 134 | 124 | 88 | 106 | 116 | 112 | 122 | |||
| 21 | Сидоров Алексей | 603 | 94 | 112 | 144 | 100 | 125 | 116 | 106 | |||
| 22 | Корниенко Валерий | 598 | 122 | 122 | 116 | 102 | 136 | |||||
| 23 | Торбаков Вячеслав | 589 | 146 | 107 | 120 | 98 | 0 | 0 | 112 | 104 | ||
| 24 | Стриганов Алексей | 578 | 120 | 134 | 134 | 102 | 0 | 0 | 88 | |||
| 25 | Татаринцев Владимир | 567 | 104 | 100 | 102 | 80 | 102 | 133 | 126 | |||
| 26 | Милехин Андрей | 566 | 116 | 116 | 112 | 92 | 102 | 120 | ||||
| 27 | Суриков Константин | 562 | 126 | 96 | 91 | 134 | 104 | 0 | 102 | |||
| 28 | Муравьев Александр | 561 | 94 | 98 | 96 | 106 | 133 | 128 | ||||
| 29 | Мукашев Даурен | 551 | 152 | 124 | 88 | 93 | 94 | |||||
| 30 | Кадыров Рустем | 550 | 130 | 102 | 104 | 100 | 114 | |||||
| 31 | Павлов Александр | 548 | 134 | 146 | 130 | 138 | ||||||
| 32 | Мовсесян Армен | 540 | 146 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 120 | 138 | 0 |
| 33 | Конев Алексей | 508 | 124 | 82 | 96 | 114 | 92 | |||||
| T34 | Ивкин Николай | 490 | 0 | 118 | 120 | 128 | 124 | |||||
| T34 | Механик Алексей | 490 | 128 | 106 | 110 | 146 | 0 | 0 | ||||
| 36 | Фролов Игорь | 486 | 142 | 112 | 114 | 0 | 118 | 0 | ||||
| 37 | Мосолов Дмитрий | 416 | 116 | 110 | 0 | 93 | 0 | 97 | ||||
| 38 | Яшкин Игорь | 410 | 92 | 110 | 104 | 104 | ||||||
| 39 | Виджаяваргия Рохит | 384 | 124 | 130 | 130 | 0 | 0 | |||||
| 40 | Миа Саттар | 374 | 114 | 132 | 128 | 0 | 0 | |||||
| 41 | Владимиров Сергей | 312 | 114 | 90 | 108 | 0 | 0 | |||||
| 42 | Никитин Александр | 284 | 98 | 82 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | Макаров Василий | 270 | 0 | 84 | 90 | 96 | ||||||
| 44 | Дильтаев Сергей | 268 | 112 | 80 | 76 | 0 | ||||||
| 45 | Баитов Анатолий | 197 | 0 | 107 | 90 | 0 | ||||||
| 46 | Кожевников Константин | 178 | 100 | 78 | ||||||||
| 47 | Тваури Андриа | 132 | 132 | |||||||||
| 48 | Кряжев Руслан | 130 | 130 | |||||||||
| 49 | Находкин Юрий | 118 | 118 | |||||||||
| 50 | Конюхов Виктор | 114 | 114 | |||||||||
| 51 | Абдулин Тлеукабыл | 100 | 0 | 100 | ||||||||
| 52 | Дунаев Владимир | 96 | 96 | |||||||||
| 53 | Малышков Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Минаев Олег | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Гиголян Карен | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Захаров Алексей | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Самсонов Виталий | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Досталь Николай | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Сухов Евгений | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Стариков Борис | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Аброчнов Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Poettgen Frank | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Ярунин Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Дерябин Владимир | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Дашевский Стивен | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Ишков Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Гречухин Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Шаров Юрий | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Ушаков Михаил | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Смольский Михаил | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Шевченко Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Ким Сергей | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Сидоров Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Мянник Индрек | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Фролов Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | Комбс Джефф | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Бочаров Вячеслав | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Зайц Михаил | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Закарян Сурен | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Войницкий Алексей | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Лябах Руслан | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Jonas Tryggvason | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 53 | Воробьёв Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53 | Шихарев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | Сорокин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | Чернов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
Архив результатов
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015/2016 2013/2014 2012/2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
|
|

