Результаты сезона
Сезон 2015/2016
Результаты сезона 2015/2016 в розыгрыше звания чемпиона тура
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 17.10 19.10 |
28.11 30.11 |
22.02 24.02 |
02.05 04.05 |
13.05 15.05 |
28.05 29.05 |
30.06 01.07 |
09.07 10.07 |
30.07 31.07 |
20.08 21.08 |
09.09 11.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малаев Игорь | 734 | 131 | 146 | 136 | 144 | 136 | 152 | 120 | 120 | 146 | 118 | 146 |
| 2 | Мовсесян Армен | 730 | 142 | 152 | 152 | 137 | 138 | 131 | 133 | 142 | 142 | ||
| 3 | Замудио Феликс | 729 | 152 | 142 | 136 | 152 | 146 | 137 | |||||
| 4 | Чижиков Игорь | 709 | 134 | 146 | 134 | 144 | 146 | 139 | 123 | ||||
| 5 | Бочаров Александр | 702 | 108 | 144 | 96 | 124 | 130 | 152 | 152 | ||||
| 6 | Филаткин Александр | 701 | 146 | 142 | 142 | 130 | 124 | 138 | 131 | 133 | 133 | ||
| 7 | Войницкий Алексей | 688 | 152 | 132 | 127 | 132 | 114 | 91 | 101 | 109 | 113 | 142 | 130 |
| 8 | Бородин Евгений | 677 | 122 | 152 | 132 | 133 | 117 | 138 | |||||
| 9 | Ермаков Максим | 672 | 137 | 137 | 132 | 0 | 130 | 130 | 127 | 128 | 136 | ||
| 10 | Сорокин Александр | 660 | 137 | 134 | 128 | 133 | 109 | 128 | 0 | ||||
| 11 | Петров Александр | 658 | 120 | 137 | 134 | 118 | 123 | 120 | 122 | 123 | 130 | 134 | |
| 12 | Гриненко Владимир | 654 | 134 | 144 | 92 | 117 | 137 | 122 | |||||
| 13 | Фетисов Глеб | 638 | 88 | 134 | 136 | 152 | 128 | ||||||
| 14 | Суриков Константин | 625 | 127 | 128 | 128 | 114 | 112 | 99 | 128 | ||||
| T15 | Закиров Ильдар | 609 | 0 | 127 | 120 | 146 | 111 | 105 | 103 | ||||
| T15 | Сазанов Андрей | 609 | 118 | 126 | 114 | 116 | 113 | 133 | 116 | ||||
| 17 | Одегов Сергей | 604 | 110 | 116 | 118 | 128 | 88 | 120 | 122 | ||||
| 18 | Зайц Михаил | 601 | 118 | 138 | 126 | 109 | 110 | ||||||
| T19 | Крылов Алексей | 588 | 110 | 130 | 105 | 125 | 95 | 118 | |||||
| T19 | Помыткин Станислав | 588 | 127 | 118 | 108 | 112 | 106 | 115 | 102 | 116 | |||
| 21 | Ельчанинов Максим | 562 | 96 | 95 | 115 | 118 | 113 | 120 | |||||
| 22 | Сидоров Алексей | 560 | 122 | 120 | 105 | 114 | 99 | ||||||
| 23 | Крючков Сергей | 553 | 123 | 105 | 113 | 104 | 103 | 82 | 90 | 108 | |||
| 24 | Ряхов Дмитрий | 549 | 102 | 113 | 99 | 88 | 86 | 110 | 125 | ||||
| 25 | Корниенко Валерий | 542 | 122 | 100 | 91 | 88 | 112 | 92 | 116 | ||||
| 26 | Жиляев Геннадий | 525 | 137 | 117 | 139 | 0 | 132 | ||||||
| 27 | Мосолов Дмитрий | 518 | 100 | 90 | 86 | 98 | 104 | 83 | 126 | ||||
| 28 | Торбаков Вячеслав | 485 | 112 | 102 | 106 | 0 | 74 | 82 | 83 | 0 | |||
| 29 | Минаев Олег | 467 | 123 | 112 | 110 | 122 | |||||||
| 30 | Закарян Сурен | 460 | 118 | 102 | 127 | 113 | 0 | ||||||
| 31 | Кадыров Рустем | 447 | 0 | 106 | 108 | 127 | 106 | ||||||
| T32 | Павлов Александр | 430 | 142 | 152 | 136 | ||||||||
| T32 | Находкин Юрий | 430 | 116 | 108 | 122 | 84 | |||||||
| 34 | Конев Алексей | 416 | 106 | 104 | 94 | 112 | |||||||
| 35 | Татаринцев Владимир | 400 | 96 | 0 | 88 | 106 | 110 | ||||||
| 36 | Салманов Александр | 391 | 123 | 126 | 142 | ||||||||
| 37 | Никитин Александр | 390 | 114 | 98 | 94 | 0 | 84 | 0 | |||||
| 38 | Коваль Михаил | 373 | 78 | 92 | 89 | 114 | |||||||
| 39 | Стриганов Алексей | 363 | 127 | 110 | 126 | ||||||||
| 40 | Ивкин Николай | 346 | 120 | 100 | 126 | ||||||||
| 41 | Виджаяваргия Рохит | 339 | 124 | 0 | 109 | 106 | |||||||
| 42 | Фролов Андрей | 332 | 103 | 104 | 125 | ||||||||
| 43 | Малышев Дмитрий | 295 | 127 | 88 | 80 | ||||||||
| 44 | Баитов Анатолий | 283 | 99 | 98 | 86 | ||||||||
| 45 | Князев Игорь | 274 | 132 | 0 | 142 | ||||||||
| 46 | Макаров Василий | 270 | 94 | 96 | 80 | ||||||||
| 47 | Гречухин Сергей | 262 | 84 | 80 | 98 | ||||||||
| 48 | Айбазов Олег | 254 | 0 | 76 | 78 | 100 | |||||||
| 49 | Лябах Руслан | 244 | 127 | 117 | |||||||||
| 50 | Комаров Вячеслав | 221 | 120 | 101 | |||||||||
| 51 | Дашевский Стивен | 211 | 89 | 122 | |||||||||
| 52 | Корниенко Игорь | 139 | 0 | 139 | |||||||||
| 53 | Воробьёв Сергей | 136 | 136 | ||||||||||
| 54 | Алёшин Дмитрий | 134 | 134 | ||||||||||
| 55 | Шихарев Сергей | 131 | 131 | ||||||||||
| 56 | Абдулин Тлеукабыл | 111 | 0 | 111 | |||||||||
| T57 | Бутримов Андрей | 108 | 108 | ||||||||||
| T57 | Мукашев Даурен | 108 | 108 | 0 | |||||||||
| 59 | Милехин Андрей | 103 | 103 | ||||||||||
| 60 | Дунаев Владимир | 102 | 102 | ||||||||||
| 61 | Муравьев Александр | 98 | 98 | ||||||||||
| 62 | Ишков Игорь | 96 | 96 | ||||||||||
| 63 | Захаров Алексей | 94 | 94 | ||||||||||
| 64 | Фёдоров Игорь | 92 | 92 | 0 | |||||||||
| 65 | Кузнецов Игорь | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Смольский Михаил | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Досталь Николай | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Свиридов Константин | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Каниев Берик | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Бондарчук Иван | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Ярунин Александр | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Шевченко Андрей | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Актай Арман | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Рассказов Владимир | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Мустафин Тимур | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Мухамеджанов Адиль | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Гоголев Федор | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | ДеВек Фредерик | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Ким Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Лукашов Игорь | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Зарудный Владимир | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Галимгереев Булат | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Бочаров Вячеслав | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Эфферинк Ян | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Чернов Кирилл | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Самсонов Виталий | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Гайдук Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Калянов Михаил | 0 | 0 | ||||||||||
| 65 | Тен Дмитрий | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | Яковлев Глеб | 0 | 0 | 0 |
Результаты сезона 2015/2016 в борьбе за кубок десяти
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 17.10 19.10 |
28.11 30.11 |
22.02 24.02 |
02.05 04.05 |
13.05 15.05 |
28.05 29.05 |
30.06 01.07 |
09.07 10.07 |
30.07 31.07 |
20.08 21.08 |
09.09 11.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малаев Игорь | 738 | 130 | 152 | 142 | 132 | 152 | 110 | 116 | 146 | 112 | 146 | |
| 2 | Суриков Константин | 710 | 142 | 142 | 146 | 132 | 146 | 106 | 134 | ||||
| 3 | Сазанов Андрей | 684 | 132 | 132 | 134 | 134 | 152 | 114 | |||||
| 4 | Бочаров Александр | 682 | 142 | 88 | 124 | 128 | 136 | 152 | |||||
| 5 | Войницкий Алексей | 678 | 152 | 126 | 116 | 126 | 98 | 102 | 104 | 117 | 146 | 128 | |
| 6 | Ряхов Дмитрий | 676 | 122 | 134 | 138 | 132 | 94 | 130 | 142 | ||||
| T7 | Бородин Евгений | 664 | 130 | 146 | 136 | 114 | 138 | ||||||
| T7 | Филаткин Александр | 664 | 146 | 136 | 132 | 122 | 122 | 128 | 122 | 120 | |||
| 9 | Петров Александр | 658 | 124 | 146 | 128 | 118 | 114 | 114 | 122 | 126 | 128 | 130 | |
| 10 | Ермаков Максим | 642 | 138 | 130 | 0 | 0 | 124 | 104 | 118 | 132 | |||
| 11 | Крылов Алексей | 637 | 120 | 138 | 114 | 136 | 119 | 124 | |||||
| 12 | Чижиков Игорь | 632 | 122 | 118 | 128 | 130 | 134 | 110 | |||||
| 13 | Гриненко Владимир | 624 | 134 | 130 | 102 | 142 | 116 | ||||||
| 14 | Одегов Сергей | 620 | 110 | 114 | 134 | 84 | 130 | 132 | |||||
| 15 | Замудио Феликс | 612 | 128 | 104 | 124 | 136 | 120 | ||||||
| 16 | Крючков Сергей | 606 | 134 | 112 | 124 | 126 | 90 | 102 | 110 | ||||
| 17 | Корниенко Валерий | 596 | 124 | 116 | 94 | 132 | 98 | 126 | |||||
| T18 | Закиров Ильдар | 570 | 0 | 126 | 120 | 112 | 100 | 112 | |||||
| T18 | Мосолов Дмитрий | 570 | 108 | 90 | 112 | 126 | 86 | 134 | |||||
| 20 | Ельчанинов Максим | 553 | 92 | 108 | 117 | 116 | 120 | ||||||
| 21 | Жиляев Геннадий | 540 | 152 | 110 | 152 | 0 | 126 | ||||||
| 22 | Зайц Михаил | 516 | 152 | 136 | 120 | 108 | |||||||
| 23 | Торбаков Вячеслав | 488 | 118 | 110 | 0 | 78 | 90 | 92 | 0 | ||||
| 24 | Конев Алексей | 484 | 114 | 112 | 136 | 122 | |||||||
| 25 | Находкин Юрий | 482 | 128 | 120 | 142 | 92 | |||||||
| 26 | Фетисов Глеб | 474 | 106 | 118 | 142 | 108 | |||||||
| T27 | Сидоров Алексей | 432 | 122 | 98 | 110 | 102 | |||||||
| T27 | Татаринцев Владимир | 432 | 106 | 0 | 100 | 114 | 112 | ||||||
| 29 | Кадыров Рустем | 416 | 0 | 108 | 96 | 116 | 96 | ||||||
| 30 | Павлов Александр | 414 | 138 | 152 | 124 | ||||||||
| 31 | Коваль Михаил | 398 | 86 | 98 | 96 | 118 | |||||||
| T32 | Ивкин Николай | 396 | 152 | 106 | 138 | ||||||||
| T32 | Закарян Сурен | 396 | 136 | 142 | 118 | 0 | |||||||
| 34 | Минаев Олег | 382 | 136 | 124 | 122 | ||||||||
| 35 | Виджаяваргия Рохит | 376 | 128 | 0 | 134 | 114 | |||||||
| 36 | Фролов Андрей | 372 | 132 | 104 | 136 | ||||||||
| 37 | Баитов Анатолий | 342 | 130 | 112 | 100 | ||||||||
| 38 | Макаров Василий | 324 | 126 | 108 | 90 | ||||||||
| 39 | Никитин Александр | 322 | 126 | 104 | 0 | 92 | 0 | ||||||
| 40 | Малышев Дмитрий | 320 | 138 | 100 | 82 | ||||||||
| 41 | Гречухин Сергей | 282 | 94 | 88 | 100 | ||||||||
| 42 | Айбазов Олег | 270 | 0 | 80 | 88 | 102 | |||||||
| 43 | Стриганов Алексей | 262 | 146 | 116 | |||||||||
| 44 | Лябах Руслан | 248 | 128 | 120 | |||||||||
| 45 | Дашевский Стивен | 242 | 104 | 138 | |||||||||
| 46 | Алёшин Дмитрий | 146 | 146 | ||||||||||
| 47 | Князев Игорь | 142 | 0 | 142 | |||||||||
| 48 | Корниенко Игорь | 138 | 0 | 138 | |||||||||
| 49 | Захаров Алексей | 130 | 130 | ||||||||||
| 50 | Ишков Игорь | 124 | 124 | ||||||||||
| 51 | Абдулин Тлеукабыл | 119 | 0 | 119 | |||||||||
| 52 | Мукашев Даурен | 116 | 116 | 0 | |||||||||
| 53 | Милехин Андрей | 108 | 108 | ||||||||||
| T54 | Дунаев Владимир | 106 | 106 | ||||||||||
| T54 | Фёдоров Игорь | 106 | 106 | 0 | |||||||||
| 56 | Комаров Вячеслав | 96 | 96 | ||||||||||
| 57 | Бутримов Андрей | 94 | 94 | ||||||||||
| 58 | Кузнецов Игорь | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Свиридов Константин | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Ярунин Александр | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Смольский Михаил | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Чернов Кирилл | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Гайдук Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Ким Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Рассказов Владимир | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Самсонов Виталий | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Воробьёв Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Зарудный Владимир | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Каниев Берик | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Мухамеджанов Адиль | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Шихарев Сергей | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Мустафин Тимур | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Актай Арман | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Эфферинк Ян | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Галимгереев Булат | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Шевченко Андрей | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Гоголев Федор | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Калянов Михаил | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Лукашов Игорь | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Бондарчук Иван | 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Тен Дмитрий | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 58 | Яковлев Глеб | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 58 | Салманов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 58 | Сорокин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 58 | Помыткин Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | Мовсесян Армен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
Архив результатов
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
|
|

