Результаты сезона
Сезон 2018-2019
Результаты сезона 2018-2019 в розыгрыше звания чемпиона тура
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 17.10 19.10 |
24.11 26.11 |
24.02 26.02 |
26.04 28.04 |
22.05 23.05 |
12.06 12.06 |
15.06 16.06 |
27.06 28.06 |
06.07 07.07 |
24.08 25.08 |
06.09 07.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корниенко Игорь | 754 | 152 | 135 | 152 | 152 | 152 | 138 | 146 | ||||
| 2 | Мовсесян Армен | 736 | 152 | 152 | 124 | 146 | 140 | 144 | 142 | ||||
| 3 | Малаев Игорь | 728 | 146 | 146 | 146 | 138 | 129 | 137 | 127 | 118 | 116 | 152 | |
| 4 | Тимошин Александр | 724 | 152 | 142 | 140 | 146 | 144 | ||||||
| 5 | Бородин Евгений | 695 | 140 | 152 | 118 | 134 | 129 | 115 | 140 | 112 | |||
| 6 | Закарян Сурен | 693 | 142 | 142 | 142 | 0 | 137 | 0 | 124 | 130 | 0 | ||
| 7 | Фетисов Глеб | 666 | 146 | 133 | 136 | 115 | 136 | ||||||
| 8 | Ермаков Максим | 658 | 140 | 126 | 128 | 0 | 134 | 130 | |||||
| 9 | Ельчанинов Максим | 647 | 120 | 0 | 146 | 127 | 120 | 134 | |||||
| 10 | ДеВек Фредерик | 639 | 132 | 118 | 135 | 127 | 127 | ||||||
| 11 | Филаткин Александр | 620 | 134 | 108 | 127 | 135 | 116 | ||||||
| 12 | Шмигельский Александр | 614 | 116 | 135 | 125 | 119 | 104 | 119 | 78 | ||||
| 13 | Петров Александр | 612 | 129 | 120 | 122 | 126 | 110 | 109 | 0 | 115 | 0 | ||
| 14 | Терентьев Павел | 601 | 125 | 124 | 101 | 109 | 106 | 108 | 135 | ||||
| 15 | Чижиков Игорь | 554 | 138 | 0 | 146 | 130 | 140 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Перегудов Андрей | 538 | 98 | 106 | 106 | 96 | 85 | 132 | |||||
| 17 | Агеенко Евгений | 534 | 116 | 111 | 93 | 108 | 106 | 81 | |||||
| 18 | Жиляев Геннадий | 533 | 129 | 136 | 0 | 133 | 0 | 135 | |||||
| 19 | Лукьянчиков Сергей | 513 | 0 | 102 | 70 | 86 | 95 | 102 | 0 | 128 | |||
| 20 | Бутримов Андрей | 505 | 129 | 128 | 132 | 116 | |||||||
| 21 | Тваури Андриа | 489 | 129 | 111 | 119 | 0 | 130 | ||||||
| 22 | Макаров Василий | 473 | 132 | 116 | 115 | 110 | 0 | ||||||
| 23 | Сорокин Александр | 456 | 136 | 94 | 0 | 124 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||
| 24 | Зайц Михаил | 452 | 114 | 108 | 124 | 106 | |||||||
| 25 | Муравьев Александр | 436 | 120 | 86 | 100 | 130 | |||||||
| 26 | Павлов Александр | 405 | 138 | 142 | 125 | ||||||||
| 27 | Трухачев Дмитрий | 394 | 106 | 114 | 110 | 64 | |||||||
| 28 | Прасов Вадим | 385 | 110 | 100 | 87 | 88 | |||||||
| 29 | Крылов Алексей | 381 | 97 | 90 | 122 | 72 | |||||||
| 30 | Завьялов Роман | 375 | 132 | 130 | 113 | ||||||||
| T31 | Виджаяваргия Рохит | 374 | 124 | 137 | 113 | 0 | |||||||
| T31 | Крючков Сергей | 374 | 88 | 84 | 98 | 104 | |||||||
| 33 | Помыткин Станислав | 372 | 0 | 0 | 113 | 132 | 127 | ||||||
| 34 | Путиловский Василий | 365 | 122 | 124 | 119 | ||||||||
| T35 | Горбовс Юрий | 335 | 118 | 96 | 121 | ||||||||
| T35 | Кривчун Алексей | 335 | 115 | 104 | 116 | 0 | |||||||
| 37 | Кадыров Рустем | 331 | 129 | 135 | 67 | ||||||||
| 38 | Фролов Игорь | 321 | 0 | 68 | 90 | 96 | 0 | 67 | |||||
| 39 | Линецкий Станислав | 303 | 111 | 82 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | Павлов Виктор | 302 | 0 | 92 | 110 | 100 | 0 | ||||||
| 41 | Ляпустин Михаил | 299 | 0 | 78 | 108 | 113 | 0 | ||||||
| 42 | Гриненко Владимир | 292 | 129 | 102 | 61 | ||||||||
| 43 | Ютишев Андрей | 258 | 137 | 121 | |||||||||
| 44 | Дашевский Стивен | 240 | 118 | 122 | |||||||||
| 45 | Минаев Олег | 238 | 122 | 116 | |||||||||
| 46 | Franz Silhanek | 237 | 104 | 133 | |||||||||
| 47 | Першин Алексей | 226 | 126 | 100 | |||||||||
| 48 | Находкин Юрий | 224 | 124 | 100 | |||||||||
| 49 | Соколов Геннадий | 222 | 102 | 120 | |||||||||
| 50 | Петров Михаил | 216 | 108 | 108 | |||||||||
| 51 | Ярославский Владимир | 208 | 104 | 104 | 0 | ||||||||
| 52 | Малышев Дмитрий | 202 | 115 | 87 | |||||||||
| 53 | Могила Алексей | 200 | 64 | 92 | 44 | ||||||||
| 54 | Вершинин Алексей | 198 | 126 | 72 | |||||||||
| 55 | Смольский Михаил | 194 | 104 | 90 | |||||||||
| 56 | Абдулин Тлеукабыл | 186 | 93 | 93 | |||||||||
| 57 | Саймонс Дэвид | 182 | 0 | 98 | 84 | ||||||||
| 58 | Сайфутдинов Айдар | 181 | 80 | 101 | |||||||||
| 59 | Мамаев Константин | 176 | 82 | 94 | |||||||||
| 60 | Марушко Александр | 156 | 96 | 60 | |||||||||
| 61 | Kristaps Kristopans | 152 | 152 | ||||||||||
| 62 | Ташенов Сагындык | 150 | 62 | 88 | |||||||||
| 63 | Фролов Михаил | 138 | 138 | ||||||||||
| 64 | Vilis Kristopans | 135 | 135 | ||||||||||
| 65 | Гайдук Сергей | 133 | 133 | ||||||||||
| T66 | Шоме Амари | 132 | 132 | ||||||||||
| T66 | Еремеевский Андрей | 132 | 76 | 56 | |||||||||
| 68 | Janis Spalvins | 130 | 130 | ||||||||||
| 69 | Мартынов Сергей | 125 | 125 | ||||||||||
| T70 | Шокун Максим | 122 | 122 | ||||||||||
| T70 | Ряхов Дмитрий | 122 | 122 | 0 | |||||||||
| T72 | Тен Дмитрий | 118 | 118 | ||||||||||
| T72 | Сазанов Андрей | 118 | 118 | ||||||||||
| 74 | Гончаров Алексей | 117 | 0 | 66 | 51 | ||||||||
| 75 | Калянов Михаил | 116 | 116 | ||||||||||
| T76 | Галимгереев Булат | 112 | 112 | ||||||||||
| T76 | Байчурин Ренат | 112 | 112 | ||||||||||
| T76 | Осинягов Сергей | 112 | 0 | 112 | |||||||||
| 79 | Баитов Анатолий | 111 | 111 | 0 | |||||||||
| 80 | Шульга Андрей | 110 | 110 | ||||||||||
| T81 | Vadim Shmal | 106 | 106 | ||||||||||
| T81 | Тищенко Сергей | 106 | 0 | 106 | |||||||||
| T83 | Сазонов Максим | 104 | 104 | ||||||||||
| T83 | Слесарев Дмитрий | 104 | 104 | ||||||||||
| 85 | Ясюченя Виктор | 102 | 0 | 102 | 0 | ||||||||
| 86 | Салманов Александр | 100 | 100 | ||||||||||
| T87 | Скадатс Артурc | 99 | 99 | ||||||||||
| T87 | Шевченко Андрей | 99 | 99 | ||||||||||
| T89 | Сахарцев Кирилл | 98 | 98 | ||||||||||
| T89 | Айбазов Олег | 98 | 98 | ||||||||||
| 91 | Тулган Джошуа | 97 | 97 | ||||||||||
| 92 | Сидоров Алексей | 96 | 96 | ||||||||||
| 93 | Дмитриев Сергей | 95 | 95 | ||||||||||
| 94 | Одегов Сергей | 94 | 94 | ||||||||||
| 95 | Сухов Евгений | 93 | 93 | ||||||||||
| 96 | Слепцов Максим | 92 | 92 | ||||||||||
| 97 | Махонин Игорь | 90 | 90 | ||||||||||
| 98 | Сильченко Андрей | 85 | 85 | ||||||||||
| 99 | Симарев Дмитрий | 84 | 84 | ||||||||||
| 100 | Бочаров Александр | 81 | 81 | ||||||||||
| 101 | Мочалов Михаил | 80 | 80 | ||||||||||
| 102 | Gints Zeltins | 76 | 76 | ||||||||||
| 103 | Нигай Владимир | 74 | 74 | 0 | |||||||||
| T104 | Исаев Андрей | 72 | 0 | 72 | |||||||||
| T104 | Стриганов Алексей | 72 | 0 | 72 | |||||||||
| 106 | Igors Pedo | 61 | 61 | ||||||||||
| T107 | Янов Вадим | 58 | 58 | ||||||||||
| T107 | Маннянов Борис | 58 | 58 | ||||||||||
| 109 | Ковалев Александр | 54 | 54 | ||||||||||
| 110 | Березин Сергей | 51 | 51 | ||||||||||
| 111 | Кириленко Сергей | 48 | 48 | ||||||||||
| 112 | Петров Александр | 46 | 46 | ||||||||||
| 113 | Anohins Dmitrijs | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Шавалеев Раиль | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Боранбаев Кайрат | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Dainis Rozenfelds | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Жуков Александр | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Малаев Вячеслав | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Юсифов Александр | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Митропольский Андрей | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Гоголев Федор | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Некрасов Игорь | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Закиров Ильдар | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Трушинский Михаил | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Канета Владимир | 0 | 0 | ||||||||||
| 113 | Белоусов Олег | 0 | 0 | 0 |
Результаты сезона 2018-2019 в борьбе за кубок десяти
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 17.10 19.10 |
24.11 26.11 |
24.02 26.02 |
26.04 28.04 |
22.05 23.05 |
12.06 12.06 |
15.06 16.06 |
27.06 28.06 |
06.07 07.07 |
24.08 25.08 |
06.09 07.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корниенко Игорь | 730 | 152 | 110 | 146 | 152 | 134 | 118 | 146 | ||||
| 2 | Терентьев Павел | 715 | 146 | 152 | 102 | 136 | 135 | 110 | 146 | ||||
| 3 | Малаев Игорь | 683 | 146 | 130 | 122 | 118 | 100 | 133 | 108 | 108 | 104 | 152 | |
| 4 | Ельчанинов Максим | 650 | 128 | 0 | 152 | 122 | 114 | 134 | |||||
| 5 | Бородин Евгений | 646 | 138 | 138 | 72 | 116 | 108 | 104 | 146 | 102 | |||
| 6 | Фетисов Глеб | 644 | 152 | 124 | 130 | 106 | 132 | ||||||
| 7 | Закарян Сурен | 628 | 124 | 126 | 120 | 0 | 126 | 0 | 116 | 132 | 0 | ||
| 8 | Тимошин Александр | 624 | 128 | 118 | 112 | 128 | 138 | ||||||
| 9 | ДеВек Фредерик | 616 | 122 | 124 | 130 | 116 | 124 | ||||||
| 10 | Перегудов Андрей | 610 | 108 | 122 | 128 | 98 | 114 | 138 | |||||
| 11 | Шмигельский Александр | 602 | 118 | 142 | 132 | 104 | 100 | 106 | 66 | ||||
| 12 | Филаткин Александр | 600 | 122 | 100 | 126 | 142 | 110 | ||||||
| 13 | Петров Александр | 594 | 120 | 114 | 86 | 132 | 94 | 108 | 0 | 120 | 0 | ||
| 14 | Ермаков Максим | 570 | 136 | 108 | 76 | 0 | 128 | 122 | |||||
| 15 | Лукьянчиков Сергей | 560 | 0 | 104 | 92 | 94 | 114 | 118 | 0 | 130 | |||
| 16 | Бутримов Андрей | 538 | 134 | 138 | 138 | 128 | |||||||
| 17 | Тваури Андриа | 534 | 146 | 110 | 126 | 0 | 152 | ||||||
| 18 | Чижиков Игорь | 530 | 132 | 0 | 136 | 116 | 146 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Агеенко Евгений | 520 | 116 | 112 | 81 | 100 | 104 | 88 | |||||
| 20 | Макаров Василий | 498 | 138 | 110 | 138 | 112 | 0 | ||||||
| 21 | Жиляев Геннадий | 475 | 114 | 102 | 0 | 133 | 0 | 126 | |||||
| 22 | Прасов Вадим | 474 | 112 | 102 | 136 | 124 | |||||||
| 23 | Муравьев Александр | 466 | 142 | 86 | 102 | 136 | |||||||
| 24 | Зайц Михаил | 452 | 96 | 130 | 128 | 98 | |||||||
| T25 | Крылов Алексей | 426 | 104 | 90 | 152 | 80 | |||||||
| T25 | Крючков Сергей | 426 | 92 | 88 | 114 | 132 | |||||||
| 27 | Павлов Александр | 418 | 146 | 142 | 130 | ||||||||
| 28 | Линецкий Станислав | 404 | 120 | 118 | 124 | 0 | 0 | 42 | |||||
| 29 | Кривчун Алексей | 400 | 136 | 130 | 134 | 0 | |||||||
| T30 | Виджаяваргия Рохит | 380 | 126 | 142 | 112 | 0 | |||||||
| T30 | Помыткин Станислав | 380 | 0 | 0 | 106 | 142 | 132 | ||||||
| 32 | Трухачев Дмитрий | 378 | 100 | 116 | 114 | 48 | |||||||
| 33 | Завьялов Роман | 372 | 134 | 124 | 114 | ||||||||
| 34 | Путиловский Василий | 356 | 106 | 130 | 120 | ||||||||
| 35 | Фролов Игорь | 354 | 0 | 64 | 104 | 104 | 0 | 82 | |||||
| 36 | Горбовс Юрий | 350 | 118 | 90 | 142 | ||||||||
| 37 | Павлов Виктор | 340 | 0 | 106 | 132 | 102 | 0 | ||||||
| 38 | Кадыров Рустем | 332 | 142 | 136 | 54 | ||||||||
| 39 | Ляпустин Михаил | 316 | 0 | 70 | 126 | 120 | 0 | ||||||
| 40 | Петров Михаил | 304 | 152 | 152 | |||||||||
| 41 | Гриненко Владимир | 274 | 128 | 102 | 44 | ||||||||
| 42 | Могила Алексей | 270 | 90 | 118 | 62 | ||||||||
| 43 | Дашевский Стивен | 250 | 112 | 138 | |||||||||
| 44 | Малышев Дмитрий | 242 | 134 | 108 | |||||||||
| T45 | Минаев Олег | 238 | 116 | 122 | |||||||||
| T45 | Першин Алексей | 238 | 142 | 96 | |||||||||
| 47 | Franz Silhanek | 234 | 96 | 138 | |||||||||
| 48 | Ярославский Владимир | 232 | 120 | 112 | 0 | ||||||||
| 49 | Находкин Юрий | 228 | 132 | 96 | |||||||||
| 50 | Абдулин Тлеукабыл | 216 | 100 | 116 | |||||||||
| 51 | Соколов Геннадий | 210 | 98 | 112 | |||||||||
| 52 | Смольский Михаил | 206 | 110 | 96 | |||||||||
| 53 | Саймонс Дэвид | 204 | 0 | 98 | 106 | ||||||||
| 54 | Ютишев Андрей | 194 | 88 | 106 | |||||||||
| T55 | Мамаев Константин | 178 | 84 | 94 | |||||||||
| T55 | Вершинин Алексей | 178 | 126 | 52 | |||||||||
| T57 | Марушко Александр | 172 | 106 | 66 | |||||||||
| T57 | Сайфутдинов Айдар | 172 | 74 | 98 | |||||||||
| 59 | Ташенов Сагындык | 158 | 62 | 96 | |||||||||
| 60 | Еремеевский Андрей | 153 | 94 | 59 | |||||||||
| 61 | Шоме Амари | 146 | 146 | ||||||||||
| 62 | Фролов Михаил | 142 | 142 | ||||||||||
| T63 | Мартынов Сергей | 136 | 136 | ||||||||||
| T63 | Ясюченя Виктор | 136 | 0 | 136 | 0 | ||||||||
| 65 | Осинягов Сергей | 135 | 0 | 135 | |||||||||
| T66 | Kristaps Kristopans | 134 | 134 | ||||||||||
| T66 | Баитов Анатолий | 134 | 134 | 0 | |||||||||
| 68 | Сазонов Максим | 130 | 130 | ||||||||||
| T69 | Калянов Михаил | 129 | 129 | ||||||||||
| T69 | Ряхов Дмитрий | 129 | 129 | 0 | |||||||||
| 71 | Шульга Андрей | 126 | 126 | ||||||||||
| T72 | Шокун Максим | 124 | 124 | ||||||||||
| T72 | Галимгереев Булат | 124 | 124 | ||||||||||
| T74 | Сазанов Андрей | 122 | 122 | ||||||||||
| T74 | Шевченко Андрей | 122 | 122 | ||||||||||
| T76 | Vadim Shmal | 120 | 120 | ||||||||||
| T76 | Айбазов Олег | 120 | 120 | ||||||||||
| 78 | Байчурин Ренат | 118 | 118 | ||||||||||
| 79 | Гайдук Сергей | 116 | 116 | ||||||||||
| T80 | Махонин Игорь | 114 | 114 | ||||||||||
| T80 | Гончаров Алексей | 114 | 0 | 68 | 46 | ||||||||
| 82 | Vilis Kristopans | 112 | 112 | ||||||||||
| T83 | Сахарцев Кирилл | 110 | 110 | ||||||||||
| T83 | Слепцов Максим | 110 | 110 | ||||||||||
| 85 | Стриганов Алексей | 108 | 0 | 108 | |||||||||
| 86 | Исаев Андрей | 102 | 0 | 102 | |||||||||
| 87 | Тищенко Сергей | 100 | 0 | 100 | |||||||||
| T88 | Тен Дмитрий | 98 | 98 | ||||||||||
| T88 | Одегов Сергей | 98 | 98 | ||||||||||
| 90 | Некрасов Игорь | 96 | 96 | ||||||||||
| 91 | Janis Spalvins | 94 | 94 | ||||||||||
| T92 | Дмитриев Сергей | 92 | 92 | ||||||||||
| T92 | Скадатс Артурc | 92 | 92 | ||||||||||
| 94 | Сидоров Алексей | 90 | 90 | ||||||||||
| 95 | Симарев Дмитрий | 88 | 88 | ||||||||||
| 96 | Сухов Евгений | 86 | 86 | ||||||||||
| T97 | Gints Zeltins | 84 | 84 | ||||||||||
| T97 | Слесарев Дмитрий | 84 | 84 | ||||||||||
| 99 | Мочалов Михаил | 82 | 82 | ||||||||||
| 100 | Тулган Джошуа | 81 | 81 | ||||||||||
| T101 | Жуков Александр | 78 | 78 | ||||||||||
| T101 | Нигай Владимир | 78 | 78 | 0 | |||||||||
| 103 | Гоголев Федор | 76 | 76 | ||||||||||
| 104 | Сильченко Андрей | 74 | 74 | ||||||||||
| 105 | Бочаров Александр | 72 | 72 | ||||||||||
| 106 | Янов Вадим | 70 | 70 | ||||||||||
| 107 | Кириленко Сергей | 68 | 68 | ||||||||||
| 108 | Igors Pedo | 64 | 64 | ||||||||||
| 109 | Салманов Александр | 60 | 60 | ||||||||||
| 110 | Ковалев Александр | 59 | 59 | ||||||||||
| 111 | Маннянов Борис | 58 | 58 | ||||||||||
| 112 | Петров Александр | 56 | 56 | ||||||||||
| 113 | Dainis Rozenfelds | 50 | 50 | ||||||||||
| 114 | Березин Сергей | 40 | 40 | ||||||||||
| 115 | Шавалеев Раиль | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | Митропольский Андрей | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | Юсифов Александр | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | Anohins Dmitrijs | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | Малаев Вячеслав | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | Трушинский Михаил | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | Канета Владимир | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | Закиров Ильдар | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | Боранбаев Кайрат | 0 | 0 | ||||||||||
| 115 | Белоусов Олег | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 115 | Мовсесян Армен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 115 | Сорокин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
Архив результатов
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019-2020 2017-2018 2016-2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
|
|

