Результаты сезона
Сезон 2019-2020
Результаты сезона 2019-2020 (зима) в розыгрыше звания чемпиона тура
| М | Имя | Сумма 3 лучших | 12.10 13.10 |
24.11 26.11 |
24.02 26.02 |
04.07 05.07 |
08.08 09.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малаев Игорь | 705 | 152 | 152 | 140 | 120 | 120 |
| 2 | Бородин Евгений | 699 | 131 | 146 | 146 | 124 | |
| 3 | Мовсесян Армен | 698 | 134 | 142 | 140 | 126 | 144 |
| 4 | Шокун Максим | 668 | 115 | 135 | 134 | ||
| 5 | Петров Александр | 625 | 123 | 137 | 118 | 98 | 126 |
| 6 | Помыткин Станислав | 619 | 118 | 126 | 111 | 131 | 128 |
| 7 | Баитов Анатолий | 595 | 112 | 124 | 120 | 96 | 120 |
| 8 | Кумошенский Олег | 549 | 142 | 144 | |||
| 9 | Павлов Александр | 539 | 146 | 138 | 136 | ||
| 10 | Прасов Вадим | 538 | 110 | 80 | 105 | 107 | |
| 11 | Бутримов Андрей | 530 | 120 | 130 | |||
| 12 | Фетисов Глеб | 522 | 123 | 131 | 133 | 135 | |
| T13 | Фролов Михаил | 505 | 120 | 124 | |||
| T13 | Лукьянчиков Сергей | 505 | 93 | 104 | 90 | 102 | 96 |
| 15 | Ермаков Максим | 493 | 131 | 100 | 132 | ||
| 16 | Крючков Сергей | 491 | 105 | 80 | 100 | ||
| 17 | Некрасов Игорь | 488 | 106 | 84 | 82 | 110 | |
| 18 | Тимошин Александр | 444 | 140 | 152 | |||
| 19 | Котов Максим | 413 | 138 | ||||
| 20 | Линецкий Станислав | 395 | 104 | 113 | 87 | ||
| 21 | Закарян Сурен | 386 | 128 | 128 | |||
| 22 | Мамаев Константин | 353 | 93 | 102 | 78 | 0 | 0 |
| 23 | Агеенко Евгений | 332 | 131 | 101 | 100 | ||
| 24 | Трухачев Дмитрий | 330 | 118 | 108 | |||
| 25 | Дмитриев Сергей | 322 | 114 | ||||
| 26 | Муравьев Александр | 308 | 110 | 0 | |||
| 27 | Миносянц Артур | 304 | 84 | 104 | |||
| 28 | Салманов Александр | 292 | 140 | 152 | |||
| 29 | Перегудов Андрей | 290 | 102 | 90 | 98 | ||
| 30 | Гречухин Сергей | 280 | 96 | 86 | |||
| 31 | Гайдук Сергей | 278 | 126 | 152 | |||
| 32 | Ютишев Андрей | 272 | 136 | 136 | |||
| 33 | Могила Алексей | 270 | 0 | 78 | 92 | ||
| 34 | Минаев Олег | 262 | 128 | ||||
| 35 | Завьялов Роман | 254 | 126 | 128 | |||
| 36 | Сидоров Алексей | 236 | 116 | 120 | |||
| 37 | Сорокин Александр | 235 | 108 | 0 | |||
| 38 | Виджаяваргия Рохит | 234 | 124 | ||||
| 39 | Моржевилов Андрей | 228 | 114 | ||||
| 40 | Купфер Михаил | 223 | 115 | ||||
| 41 | Зайц Михаил | 218 | 122 | 96 | |||
| 42 | Стриганов Алексей | 207 | 99 | 108 | 0 | ||
| 43 | Ясюченя Виктор | 197 | 0 | 90 | 107 | ||
| 44 | Калянов Михаил | 196 | 0 | 94 | |||
| 45 | Абдулин Тлеукабыл | 195 | 113 | 82 | |||
| 46 | Главинский Дмитрий | 184 | 100 | 0 | |||
| 47 | Корниенко Игорь | 146 | 146 | ||||
| 48 | Чернов Кирилл | 140 | |||||
| 49 | Сатылганов Кайрат | 137 | 137 | ||||
| 50 | Мажибаев Кайрат | 134 | 134 | ||||
| 51 | Тищенко Сергей | 133 | 133 | ||||
| 52 | Жиляев Геннадий | 131 | 131 | ||||
| 53 | Воробьёв Сергей | 130 | 130 | ||||
| 54 | Ельчанинов Максим | 125 | |||||
| T55 | Ряхов Дмитрий | 122 | 122 | ||||
| T55 | Ким Андрей | 122 | |||||
| T57 | Боранбаев Кайрат | 120 | 120 | ||||
| T57 | Корзун Владислав | 120 | 120 | ||||
| T59 | Павличенко Ростислав | 116 | 116 | ||||
| T59 | Механик Алексей | 116 | 116 | ||||
| T61 | ДеВек Фредерик | 115 | 115 | ||||
| T61 | Кривчун Алексей | 115 | 115 | ||||
| 63 | Тваури Андриа | 113 | 0 | 0 | |||
| T64 | Макаров Василий | 112 | 112 | ||||
| T64 | Леонтьев Вячеслав | 112 | 112 | ||||
| T64 | Левин Сергей | 112 | |||||
| 67 | Шевченко Андрей | 111 | 111 | ||||
| 68 | Павличенко Олег | 110 | 110 | ||||
| T69 | Хамидуллин Наиль | 108 | |||||
| T69 | Фролов Игорь | 108 | 108 | 0 | |||
| 71 | Галимгереев Булат | 106 | 106 | ||||
| T72 | Дашевский Стивен | 105 | 105 | ||||
| T72 | Ненарокомов Кирилл | 105 | 105 | 0 | |||
| 74 | Хусеинов Равиль | 103 | |||||
| 75 | Айбазов Олег | 102 | 102 | ||||
| 76 | Еремеевский Андрей | 99 | 99 | ||||
| T77 | Ляпустин Михаил | 98 | 98 | ||||
| T77 | Маннянов Борис | 98 | 98 | ||||
| 79 | Перевалов Дмитрий | 95 | |||||
| 80 | Лазарев Сергей | 94 | 94 | 0 | |||
| 81 | Сайфутдинов Айдар | 92 | 92 | ||||
| 82 | Одегов Сергей | 91 | |||||
| 83 | Смольский Михаил | 90 | 90 | ||||
| 84 | Саймонс Дэвид | 87 | 87 | ||||
| 85 | Щеткин Александр | 82 | |||||
| T86 | Корниенко Валерий | 76 | 76 | ||||
| T86 | Гончаров Алексей | 76 | 76 | ||||
| 88 | Малышев Дмитрий | 0 | 0 | ||||
| 88 | Соловьев Максим | 0 | 0 | ||||
| 88 | Shim Changsup | 0 | 0 | ||||
| 88 | Султангалиев Серик | 0 | 0 | ||||
| 88 | Осинягов Сергей | 0 | |||||
| 88 | Чижиков Игорь | 0 | |||||
| 88 | Петров Алексей | 0 | |||||
| 88 | Бочаров Александр | 0 | |||||
| 88 | Спиридонов Леонид | 0 | |||||
| 88 | Смирнов Владимир | 0 |
Результаты сезона 2019-2020 (зима) в борьбе за кубок десяти
| М | Имя | Сумма 3 лучших | 12.10 13.10 |
24.11 26.11 |
24.02 26.02 |
04.07 05.07 |
08.08 09.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Некрасов Игорь | 690 | 138 | 130 | 128 | 152 | |
| 2 | Баитов Анатолий | 682 | 118 | 152 | 136 | 0 | 138 |
| 3 | Прасов Вадим | 658 | 134 | 122 | 136 | 128 | |
| 4 | Крючков Сергей | 656 | 152 | 120 | 122 | ||
| 5 | Лукьянчиков Сергей | 654 | 94 | 132 | 134 | 142 | 116 |
| 6 | Фролов Михаил | 552 | 134 | 124 | |||
| 7 | Муравьев Александр | 540 | 146 | 142 | |||
| 8 | Линецкий Станислав | 476 | 98 | 142 | 116 | ||
| 9 | Мамаев Константин | 446 | 96 | 130 | 118 | 0 | 0 |
| 10 | Ясюченя Виктор | 408 | 146 | 126 | 136 | ||
| 11 | Дмитриев Сергей | 404 | 152 | ||||
| 12 | Трухачев Дмитрий | 398 | 146 | 138 | |||
| 13 | Миносянц Артур | 394 | 118 | 130 | |||
| 14 | Гречухин Сергей | 372 | 108 | 138 | |||
| 15 | Главинский Дмитрий | 368 | 126 | 132 | |||
| 16 | Могила Алексей | 364 | 0 | 130 | 114 | ||
| 17 | Перегудов Андрей | 354 | 102 | 132 | 120 | ||
| 18 | Стриганов Алексей | 348 | 100 | 136 | 112 | ||
| 19 | Купфер Михаил | 266 | 142 | ||||
| 20 | Левин Сергей | 264 | |||||
| 21 | Моржевилов Андрей | 254 | 132 | ||||
| 22 | Калянов Михаил | 252 | 0 | 118 | |||
| 23 | Абдулин Тлеукабыл | 248 | 134 | 114 | |||
| 24 | Хусеинов Равиль | 238 | |||||
| 25 | Агеенко Евгений | 152 | 152 | 0 | 0 | ||
| T26 | Леонтьев Вячеслав | 146 | 146 | ||||
| T26 | Ким Андрей | 146 | |||||
| T26 | Ряхов Дмитрий | 146 | 146 | ||||
| 29 | Салманов Александр | 142 | 142 | 0 | |||
| 30 | Павличенко Олег | 138 | 138 | ||||
| T31 | Хамидуллин Наиль | 136 | |||||
| T31 | Бородин Евгений | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Механик Алексей | 134 | 134 | ||||
| T34 | Тваури Андриа | 132 | 0 | 0 | |||
| T34 | Петров Александр | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Помыткин Станислав | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T37 | Дашевский Стивен | 128 | 128 | ||||
| T37 | Галимгереев Булат | 128 | 128 | ||||
| T37 | Тимошин Александр | 128 | 128 | 0 | |||
| T40 | Айбазов Олег | 126 | 126 | ||||
| T40 | Виджаяваргия Рохит | 126 | 0 | ||||
| T40 | Ютишев Андрей | 126 | 126 | 0 | |||
| T43 | Маннянов Борис | 124 | 124 | ||||
| T43 | Саймонс Дэвид | 124 | 124 | ||||
| T43 | Корниенко Валерий | 124 | 124 | ||||
| T43 | Мовсесян Армен | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T47 | Перевалов Дмитрий | 122 | |||||
| T47 | Лазарев Сергей | 122 | 122 | 0 | |||
| T49 | Закарян Сурен | 121 | 121 | 0 | |||
| T49 | Фетисов Глеб | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Сайфутдинов Айдар | 120 | 120 | ||||
| T52 | Смольский Михаил | 116 | 116 | ||||
| T52 | Корзун Владислав | 116 | 116 | ||||
| T52 | Одегов Сергей | 116 | |||||
| 55 | Еремеевский Андрей | 114 | 114 | ||||
| 56 | Гайдук Сергей | 112 | 112 | 0 | |||
| T57 | Гончаров Алексей | 110 | 110 | ||||
| T57 | Фролов Игорь | 110 | 110 | 0 | |||
| 59 | Петров Алексей | 108 | |||||
| T60 | Щеткин Александр | 106 | |||||
| T60 | Шокун Максим | 106 | 106 | 0 | 0 | ||
| 62 | ДеВек Фредерик | 104 | 104 | ||||
| 63 | Корниенко Игорь | 0 | 0 | ||||
| 63 | Тищенко Сергей | 0 | 0 | ||||
| 63 | Ляпустин Михаил | 0 | 0 | ||||
| 63 | Жиляев Геннадий | 0 | 0 | ||||
| 63 | Кривчун Алексей | 0 | 0 | ||||
| 63 | Павличенко Ростислав | 0 | 0 | ||||
| 63 | Спиридонов Леонид | 0 | |||||
| 63 | Бочаров Александр | 0 | |||||
| 63 | Макаров Василий | 0 | 0 | ||||
| 63 | Чернов Кирилл | 0 | |||||
| 63 | Шевченко Андрей | 0 | 0 | ||||
| 63 | Боранбаев Кайрат | 0 | 0 | ||||
| 63 | Ельчанинов Максим | 0 | |||||
| 63 | Соловьев Максим | 0 | 0 | ||||
| 63 | Мажибаев Кайрат | 0 | 0 | ||||
| 63 | Чижиков Игорь | 0 | |||||
| 63 | Малышев Дмитрий | 0 | 0 | ||||
| 63 | Сатылганов Кайрат | 0 | 0 | ||||
| 63 | Султангалиев Серик | 0 | 0 | ||||
| 63 | Смирнов Владимир | 0 | |||||
| 63 | Shim Changsup | 0 | 0 | ||||
| 63 | Воробьёв Сергей | 0 | 0 | ||||
| 63 | Осинягов Сергей | 0 | |||||
| 63 | Сидоров Алексей | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | Завьялов Роман | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | Минаев Олег | 0 | 0 | ||||
| 63 | Ненарокомов Кирилл | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | Зайц Михаил | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | Котов Максим | 0 | 0 | ||||
| 63 | Сорокин Александр | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | Бутримов Андрей | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | Кумошенский Олег | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | Павлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | Ермаков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | Малаев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
Архив результатов
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
|
|

