Результаты сезона
Сезон 2017-2018
Результаты сезона 2017-2018 в розыгрыше звания чемпиона тура
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 13.10 15.10 |
24.11 26.11 |
24.02 26.02 |
14.04 16.04 |
23.05 24.05 |
02.06 03.06 |
21.06 22.06 |
07.07 08.07 |
28.07 29.07 |
17.08 18.08 |
15.09 16.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корниенко Игорь | 752 | 152 | 142 | 142 | 152 | 152 | 152 | 144 | ||||
| 2 | Закарян Сурен | 730 | 144 | 146 | 130 | 146 | 152 | 0 | 134 | 142 | 114 | 126 | |
| 3 | Мовсесян Армен | 728 | 144 | 152 | 142 | 152 | 138 | ||||||
| 4 | Жиляев Геннадий | 712 | 130 | 100 | 142 | 144 | 146 | 130 | 136 | 144 | |||
| 5 | Малаев Игорь | 702 | 129 | 133 | 138 | 146 | 138 | 137 | 110 | 138 | 142 | 0 | |
| 6 | Филаткин Александр | 693 | 152 | 138 | 125 | 136 | 130 | 125 | 134 | 133 | |||
| 7 | Ермаков Максим | 682 | 136 | 134 | 127 | 126 | 132 | 0 | 142 | 138 | |||
| 8 | Бородин Евгений | 673 | 138 | 142 | 125 | 132 | 131 | 126 | 130 | ||||
| 9 | Фетисов Глеб | 658 | 114 | 122 | 132 | 138 | 152 | ||||||
| 10 | Петров Александр | 657 | 135 | 124 | 130 | 127 | 100 | 114 | 114 | 113 | 132 | 133 | |
| 11 | Сорокин Александр | 654 | 129 | 126 | 112 | 116 | 100 | 112 | 111 | 0 | 136 | 130 | 133 |
| 12 | Павлов Александр | 635 | 109 | 126 | 134 | 134 | 132 | 0 | |||||
| 13 | Бутримов Андрей | 621 | 136 | 114 | 119 | 121 | 121 | 124 | |||||
| 14 | Агеенко Евгений | 618 | 120 | 126 | 125 | 127 | 120 | ||||||
| 15 | Ельчанинов Максим | 607 | 94 | 119 | 111 | 121 | 0 | 134 | 122 | ||||
| 16 | Макаров Василий | 562 | 77 | 94 | 128 | 98 | 128 | 114 | |||||
| 17 | Муравьев Александр | 543 | 114 | 92 | 82 | 119 | 116 | 102 | |||||
| 18 | Салманов Александр | 540 | 135 | 136 | 152 | 117 | |||||||
| 19 | Ярославский Владимир | 531 | 86 | 103 | 90 | 100 | 0 | 126 | 112 | ||||
| 20 | Минаев Олег | 525 | 133 | 108 | 138 | 0 | 0 | 146 | 0 | ||||
| 21 | Крючков Сергей | 492 | 0 | 69 | 103 | 56 | 105 | 97 | 118 | ||||
| 22 | Виджаяваргия Рохит | 490 | 118 | 130 | 114 | 128 | |||||||
| 23 | Вершинин Алексей | 457 | 122 | 120 | 118 | 97 | |||||||
| 24 | Линецкий Станислав | 442 | 91 | 88 | 70 | 83 | 0 | 110 | |||||
| 25 | Тваури Андриа | 432 | 106 | 118 | 92 | 0 | 116 | 0 | |||||
| 26 | Помыткин Станислав | 405 | 126 | 135 | 144 | ||||||||
| 27 | Ютишев Андрей | 393 | 146 | 134 | 113 | ||||||||
| 28 | Фролов Михаил | 381 | 124 | 138 | 119 | ||||||||
| T29 | Лукьянчиков Сергей | 379 | 96 | 63 | 114 | 106 | |||||||
| T29 | Одегов Сергей | 379 | 100 | 99 | 77 | 0 | 103 | ||||||
| 31 | Крылов Алексей | 371 | 0 | 118 | 70 | 90 | 93 | ||||||
| 32 | Зверев Андрей | 368 | 96 | 52 | 101 | 119 | |||||||
| 33 | Трухачев Дмитрий | 366 | 63 | 74 | 0 | 101 | 128 | ||||||
| 34 | Путиловский Василий | 365 | 120 | 121 | 124 | ||||||||
| 35 | Айбазов Олег | 354 | 108 | 58 | 66 | 122 | |||||||
| 36 | Сазанов Андрей | 349 | 109 | 134 | 106 | ||||||||
| 37 | Мамаев Константин | 341 | 59 | 80 | 86 | 116 | 0 | ||||||
| 38 | Ташенов Сагындык | 324 | 99 | 98 | 127 | ||||||||
| 39 | Мустафин Тимур | 321 | 104 | 98 | 119 | ||||||||
| 40 | Малышев Дмитрий | 318 | 116 | 110 | 92 | ||||||||
| 41 | Гончаров Алексей | 312 | 116 | 114 | 82 | ||||||||
| 42 | Торбаков Вячеслав | 309 | 0 | 70 | 0 | 117 | 122 | 0 | |||||
| 43 | Чижиков Игорь | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 133 | ||||
| 44 | Перельман Александр | 284 | 92 | 102 | 90 | ||||||||
| 45 | Тимошин Александр | 267 | 146 | 121 | |||||||||
| 46 | Чернов Кирилл | 266 | 135 | 0 | 131 | ||||||||
| 47 | Гречухин Сергей | 244 | 106 | 50 | 88 | ||||||||
| 48 | Тищенко Сергей | 242 | 118 | 124 | |||||||||
| 49 | Гриненко Владимир | 238 | 128 | 110 | |||||||||
| 50 | Находкин Юрий | 233 | 124 | 109 | |||||||||
| 51 | Ляпустин Михаил | 230 | 122 | 108 | |||||||||
| 52 | Зайц Михаил | 224 | 110 | 114 | |||||||||
| 53 | Ясюченя Виктор | 223 | 48 | 97 | 78 | ||||||||
| 54 | Шевченко Андрей | 220 | 112 | 108 | |||||||||
| 55 | Дмитриев Сергей | 216 | 132 | 84 | |||||||||
| 56 | Фролов Андрей | 209 | 116 | 93 | |||||||||
| 57 | Абдулин Тлеукабыл | 203 | 112 | 91 | |||||||||
| 58 | Горбовс Юрий | 197 | 116 | 81 | 0 | ||||||||
| 59 | Дунаев Владимир | 192 | 86 | 106 | |||||||||
| 60 | Бочаров Вячеслав | 191 | 88 | 103 | |||||||||
| 61 | Сидоров Алексей | 179 | 74 | 105 | |||||||||
| 62 | Ким Андрей | 167 | 104 | 63 | 0 | ||||||||
| 63 | Еремеевский Андрей | 163 | 63 | 100 | |||||||||
| 64 | Lofvenhaft Martin | 146 | 146 | ||||||||||
| 65 | Павличенко Ростислав | 145 | 55 | 90 | |||||||||
| 66 | Малевич Егор | 137 | 137 | ||||||||||
| 67 | Замудио Феликс | 134 | 134 | ||||||||||
| T68 | Сахарцев Кирилл | 132 | 48 | 84 | |||||||||
| T68 | Нигай Владимир | 132 | 52 | 80 | 0 | ||||||||
| T70 | Воробьёв Сергей | 130 | 130 | ||||||||||
| T70 | Комбс Джефф | 130 | 130 | ||||||||||
| T72 | Шокун Максим | 126 | 126 | ||||||||||
| T72 | Павлов Владислав | 126 | 126 | ||||||||||
| T72 | Князев Игорь | 126 | 126 | ||||||||||
| T75 | Franz Silhanek | 122 | 122 | ||||||||||
| T75 | Гайдук Сергей | 122 | 122 | ||||||||||
| 77 | Солодовников Александр | 121 | 121 | ||||||||||
| T78 | Закиров Ильдар | 120 | 120 | ||||||||||
| T78 | Петров Сергей | 120 | 120 | ||||||||||
| T78 | Стариков Борис | 120 | 120 | ||||||||||
| T81 | Слесарев Дмитрий | 116 | 116 | ||||||||||
| T81 | Смирнов Сергей | 116 | 116 | ||||||||||
| 83 | Смольский Михаил | 109 | 109 | ||||||||||
| T84 | Механик Алексей | 108 | 108 | ||||||||||
| T84 | Милехин Андрей | 108 | 108 | ||||||||||
| T86 | Проскуров Александр | 106 | 106 | ||||||||||
| T86 | Соколов Геннадий | 106 | 106 | 0 | |||||||||
| T88 | Марушко Александр | 104 | 104 | ||||||||||
| T88 | Бочаров Александр | 104 | 104 | ||||||||||
| 90 | Шабанов Алмас | 102 | 102 | ||||||||||
| T91 | Митропольский Андрей | 100 | 100 | ||||||||||
| T91 | Сафронов Алексей | 100 | 100 | ||||||||||
| 93 | Оспанов Ерболат | 98 | 98 | ||||||||||
| 94 | Чуйков Владимир | 97 | 97 | ||||||||||
| T95 | Галимгереев Булат | 94 | 94 | ||||||||||
| T95 | Липко Алексей | 94 | 94 | ||||||||||
| 97 | Зайченко Александр | 92 | 46 | 46 | 0 | ||||||||
| T98 | Казьмин Алексей | 91 | 91 | ||||||||||
| T98 | Дуйсенбин Ерлан | 91 | 91 | ||||||||||
| 100 | Ивкин Николай | 90 | 90 | ||||||||||
| 101 | Емельянцев Дмитрий | 88 | 88 | ||||||||||
| T102 | Мостовой Михаил | 86 | 86 | ||||||||||
| T102 | Белоусов Олег | 86 | 86 | ||||||||||
| 104 | Сетин Владимир | 84 | 0 | 84 | |||||||||
| 105 | Калянов Михаил | 83 | 83 | 0 | |||||||||
| T106 | Солнцев Юрий | 81 | 81 | ||||||||||
| T106 | Баитов Анатолий | 81 | 81 | 0 | |||||||||
| T106 | Дашевский Стивен | 81 | 81 | 0 | 0 | ||||||||
| 109 | Бирюлин Валерий | 80 | 80 | ||||||||||
| T110 | Саймонс Дэвид | 74 | 74 | ||||||||||
| T110 | Петров Михаил | 74 | 74 | ||||||||||
| 112 | Липатов Николай | 69 | 69 | ||||||||||
| 113 | Стриганов Алексей | 66 | 66 | ||||||||||
| 114 | Кривчун Алексей | 60 | 60 | 0 | |||||||||
| 115 | Перегудов Андрей | 59 | 0 | 59 | |||||||||
| 116 | Прасов Вадим | 55 | 55 | ||||||||||
| 117 | Ляховой Дмитрий | 54 | 54 | ||||||||||
| 118 | Леонтьев Вячеслав | 50 | 50 | ||||||||||
| 119 | Chang Jungle | 44 | 44 | ||||||||||
| 120 | Могила Алексей | 42 | 42 | ||||||||||
| 121 | Эрик Юрри | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | Волков Владимир | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | Кадыров Рустем | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | Зарудный Владимир | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | Досталь Николай | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | Лукашов Игорь | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | Глиммерхольм Мартин | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | Мамедов Мавлуд | 0 | 0 | ||||||||||
| 121 | Осинягов Сергей | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Исаев Андрей | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Миа Саттар | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 121 | Слепцов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты сезона 2017-2018 в борьбе за кубок десяти
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 13.10 15.10 |
24.11 26.11 |
24.02 26.02 |
14.04 16.04 |
23.05 24.05 |
02.06 03.06 |
21.06 22.06 |
07.07 08.07 |
28.07 29.07 |
17.08 18.08 |
15.09 16.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корниенко Игорь | 714 | 132 | 124 | 106 | 152 | 152 | 152 | 126 | ||||
| 2 | Закарян Сурен | 712 | 142 | 146 | 114 | 142 | 146 | 0 | 124 | 136 | 110 | ||
| 3 | Петров Александр | 680 | 152 | 134 | 128 | 119 | 96 | 108 | 112 | 120 | 130 | 136 | |
| T4 | Бородин Евгений | 674 | 136 | 152 | 104 | 130 | 128 | 112 | 128 | ||||
| T4 | Жиляев Геннадий | 674 | 122 | 62 | 138 | 134 | 142 | 120 | 138 | ||||
| 6 | Филаткин Александр | 670 | 138 | 130 | 100 | 136 | 114 | 112 | 132 | 134 | |||
| 7 | Малаев Игорь | 643 | 120 | 123 | 126 | 134 | 126 | 120 | 88 | 134 | 0 | ||
| 8 | Фетисов Глеб | 616 | 98 | 118 | 122 | 136 | 142 | ||||||
| 9 | Ермаков Максим | 615 | 123 | 102 | 96 | 78 | 128 | 0 | 138 | 124 | |||
| 10 | Ярославский Владимир | 606 | 121 | 138 | 124 | 104 | 0 | 119 | |||||
| 11 | Бутримов Андрей | 580 | 130 | 118 | 110 | 106 | 116 | ||||||
| 12 | Ельчанинов Максим | 574 | 114 | 136 | 98 | 122 | 0 | 104 | |||||
| 13 | Макаров Василий | 554 | 92 | 100 | 152 | 98 | 112 | ||||||
| 14 | Виджаяваргия Рохит | 532 | 122 | 142 | 136 | 132 | |||||||
| T15 | Агеенко Евгений | 530 | 134 | 142 | 126 | 128 | |||||||
| T15 | Муравьев Александр | 530 | 118 | 98 | 82 | 126 | 106 | ||||||
| 17 | Линецкий Станислав | 521 | 121 | 88 | 110 | 88 | 0 | 114 | |||||
| 18 | Павлов Александр | 498 | 102 | 130 | 132 | 134 | 0 | ||||||
| 19 | Крылов Алексей | 496 | 112 | 138 | 52 | 94 | 100 | ||||||
| 20 | Лукьянчиков Сергей | 456 | 118 | 90 | 116 | 132 | |||||||
| 21 | Вершинин Алексей | 446 | 124 | 120 | 110 | 92 | |||||||
| 22 | Крючков Сергей | 434 | 0 | 66 | 106 | 50 | 116 | 96 | |||||
| T23 | Зверев Андрей | 418 | 112 | 54 | 130 | 122 | |||||||
| T23 | Тваури Андриа | 418 | 92 | 114 | 94 | 0 | 118 | 0 | |||||
| 25 | Путиловский Василий | 412 | 152 | 138 | 122 | ||||||||
| 26 | Мамаев Константин | 406 | 120 | 84 | 84 | 118 | 0 | ||||||
| 27 | Помыткин Станислав | 402 | 128 | 132 | 142 | ||||||||
| 28 | Перельман Александр | 398 | 126 | 142 | 130 | ||||||||
| 29 | Трухачев Дмитрий | 392 | 64 | 66 | 0 | 110 | 152 | ||||||
| 30 | Мустафин Тимур | 390 | 136 | 108 | 146 | ||||||||
| T31 | Гончаров Алексей | 382 | 130 | 152 | 100 | ||||||||
| T31 | Минаев Олег | 382 | 138 | 98 | 146 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | Сазанов Андрей | 380 | 130 | 146 | 104 | ||||||||
| 34 | Малышев Дмитрий | 374 | 136 | 146 | 92 | ||||||||
| 35 | Ташенов Сагындык | 368 | 104 | 118 | 146 | ||||||||
| 36 | Торбаков Вячеслав | 364 | 0 | 76 | 0 | 146 | 142 | 0 | |||||
| 37 | Одегов Сергей | 362 | 106 | 100 | 60 | 0 | 96 | ||||||
| 38 | Айбазов Олег | 342 | 132 | 88 | 122 | ||||||||
| 39 | Ютишев Андрей | 334 | 124 | 116 | 94 | ||||||||
| 40 | Гречухин Сергей | 304 | 126 | 64 | 114 | ||||||||
| 41 | Ясюченя Виктор | 298 | 82 | 134 | 82 | ||||||||
| 42 | Чернов Кирилл | 250 | 134 | 0 | 116 | ||||||||
| 43 | Салманов Александр | 246 | 0 | 120 | 126 | 0 | |||||||
| 44 | Фролов Михаил | 243 | 124 | 119 | |||||||||
| 45 | Находкин Юрий | 226 | 132 | 94 | |||||||||
| 46 | Ляпустин Михаил | 225 | 119 | 106 | |||||||||
| T47 | Зайц Михаил | 224 | 108 | 116 | |||||||||
| T47 | Нигай Владимир | 224 | 52 | 74 | 98 | ||||||||
| T49 | Гриненко Владимир | 218 | 116 | 102 | |||||||||
| T49 | Шевченко Андрей | 218 | 110 | 108 | |||||||||
| T49 | Тимошин Александр | 218 | 132 | 86 | |||||||||
| T52 | Фролов Андрей | 214 | 122 | 92 | |||||||||
| T52 | Дмитриев Сергей | 214 | 146 | 68 | |||||||||
| T52 | Еремеевский Андрей | 214 | 112 | 102 | |||||||||
| 55 | Калянов Михаил | 208 | 80 | 128 | |||||||||
| 56 | Бочаров Вячеслав | 202 | 88 | 114 | |||||||||
| 57 | Ким Андрей | 198 | 142 | 56 | 0 | ||||||||
| 58 | Горбовс Юрий | 192 | 118 | 74 | 0 | ||||||||
| 59 | Абдулин Тлеукабыл | 190 | 110 | 80 | |||||||||
| T60 | Тищенко Сергей | 188 | 86 | 102 | |||||||||
| T60 | Дунаев Владимир | 188 | 86 | 102 | |||||||||
| 62 | Павличенко Ростислав | 154 | 56 | 98 | |||||||||
| 63 | Казьмин Алексей | 152 | 152 | ||||||||||
| T64 | Зайченко Александр | 148 | 68 | 80 | 0 | ||||||||
| T64 | Слепцов Максим | 148 | 58 | 90 | 0 | ||||||||
| T66 | Малевич Егор | 146 | 146 | ||||||||||
| T66 | Сидоров Алексей | 146 | 50 | 96 | |||||||||
| T66 | Сахарцев Кирилл | 146 | 54 | 92 | |||||||||
| T69 | Lofvenhaft Martin | 138 | 138 | ||||||||||
| T69 | Митропольский Андрей | 138 | 138 | ||||||||||
| 71 | Воробьёв Сергей | 136 | 136 | ||||||||||
| T72 | Петров Михаил | 134 | 134 | ||||||||||
| T72 | Сетин Владимир | 134 | 48 | 86 | |||||||||
| 74 | Смольский Михаил | 132 | 132 | ||||||||||
| 75 | Смирнов Сергей | 130 | 130 | ||||||||||
| T76 | Franz Silhanek | 128 | 128 | ||||||||||
| T76 | Липко Алексей | 128 | 128 | ||||||||||
| T76 | Галимгереев Булат | 128 | 128 | ||||||||||
| T79 | Закиров Ильдар | 126 | 126 | ||||||||||
| T79 | Стариков Борис | 126 | 126 | ||||||||||
| T81 | Павлов Владислав | 124 | 124 | ||||||||||
| T81 | Шокун Максим | 124 | 124 | ||||||||||
| T83 | Солодовников Александр | 116 | 116 | ||||||||||
| T83 | Чижиков Игорь | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||||
| 85 | Слесарев Дмитрий | 114 | 114 | ||||||||||
| 86 | Сафронов Алексей | 112 | 112 | ||||||||||
| 87 | Механик Алексей | 110 | 110 | ||||||||||
| T88 | Проскуров Александр | 108 | 108 | ||||||||||
| T88 | Чуйков Владимир | 108 | 108 | ||||||||||
| T88 | Ляховой Дмитрий | 108 | 108 | ||||||||||
| T88 | Кривчун Алексей | 108 | 108 | 0 | |||||||||
| T92 | Марушко Александр | 106 | 106 | ||||||||||
| T92 | Замудио Феликс | 106 | 106 | ||||||||||
| T94 | Емельянцев Дмитрий | 104 | 104 | ||||||||||
| T94 | Соколов Геннадий | 104 | 104 | 0 | |||||||||
| 96 | Милехин Андрей | 102 | 102 | ||||||||||
| T97 | Бочаров Александр | 100 | 100 | ||||||||||
| T97 | Комбс Джефф | 100 | 100 | ||||||||||
| 99 | Гайдук Сергей | 96 | 96 | ||||||||||
| T100 | Липатов Николай | 94 | 94 | ||||||||||
| T100 | Ивкин Николай | 94 | 94 | ||||||||||
| T102 | Белоусов Олег | 90 | 90 | ||||||||||
| T102 | Саймонс Дэвид | 90 | 90 | ||||||||||
| T102 | Мостовой Михаил | 90 | 90 | ||||||||||
| T102 | Эрик Юрри | 90 | 90 | ||||||||||
| 106 | Волков Владимир | 88 | 88 | ||||||||||
| T107 | Солнцев Юрий | 84 | 84 | ||||||||||
| T107 | Перегудов Андрей | 84 | 0 | 84 | |||||||||
| 109 | Дашевский Стивен | 82 | 82 | 0 | 0 | ||||||||
| 110 | Бирюлин Валерий | 80 | 80 | ||||||||||
| 111 | Стриганов Алексей | 78 | 78 | ||||||||||
| 112 | Оспанов Ерболат | 76 | 76 | ||||||||||
| 113 | Баитов Анатолий | 72 | 72 | 0 | |||||||||
| T114 | Петров Сергей | 71 | 71 | ||||||||||
| T114 | Князев Игорь | 71 | 71 | ||||||||||
| 116 | Леонтьев Вячеслав | 70 | 70 | ||||||||||
| 117 | Прасов Вадим | 62 | 62 | ||||||||||
| 118 | Шабанов Алмас | 60 | 60 | ||||||||||
| 119 | Дуйсенбин Ерлан | 58 | 58 | ||||||||||
| 120 | Могила Алексей | 48 | 48 | ||||||||||
| 121 | Chang Jungle | 46 | 46 | ||||||||||
| 122 | Исаев Андрей | 44 | 0 | 44 | |||||||||
| 123 | Зарудный Владимир | 0 | 0 | ||||||||||
| 123 | Кадыров Рустем | 0 | 0 | ||||||||||
| 123 | Досталь Николай | 0 | 0 | ||||||||||
| 123 | Лукашов Игорь | 0 | 0 | ||||||||||
| 123 | Глиммерхольм Мартин | 0 | 0 | ||||||||||
| 123 | Мамедов Мавлуд | 0 | 0 | ||||||||||
| 123 | Миа Саттар | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 123 | Осинягов Сергей | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 123 | Мовсесян Армен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 123 | Сорокин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
Архив результатов
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019-2020 2018-2019 2016-2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
|
|

