Результаты сезона
Сезон 2012
Результаты сезона 2012 в розыгрыше звания чемпиона тура
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 02.12 04.12 |
24.02 26.02 |
20.04 22.04 |
19.05 20.05 |
23.06 24.06 |
07.07 08.07 |
21.07 22.07 |
04.08 05.08 |
01.09 02.09 |
14.09 16.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мянник Индрек | 746 | 132 | 150 | 142 | 138 | 150 | 146 | 150 | 150 | ||
| 2 | Чижиков Игорь | 730 | 146 | 146 | 150 | 136 | 146 | 142 | 132 | 138 | 127 | |
| 3 | Рассказов Владимир | 724 | 150 | 134 | 140 | 134 | 130 | 150 | 131 | 138 | 146 | |
| 4 | Воробьёв Сергей | 720 | 136 | 142 | 146 | 138 | 114 | 131 | 150 | 144 | ||
| 5 | Мовсесян Армен | 714 | 132 | 125 | 140 | 128 | 150 | 136 | 146 | 135 | 142 | |
| 6 | Павлов Александр | 693 | 142 | 130 | 144 | 132 | 133 | 126 | 142 | 130 | 124 | |
| 7 | Фетисов Глеб | 690 | 138 | 128 | 128 | 136 | 144 | 135 | 132 | 137 | ||
| 8 | Шихарев Сергей | 688 | 138 | 150 | 115 | 128 | 127 | 138 | 121 | 134 | 121 | |
| 9 | Бутримов Андрей | 657 | 129 | 122 | 135 | 102 | 123 | 130 | 126 | 118 | 137 | |
| 10 | Петров Александр | 650 | 134 | 130 | 123 | 128 | 70 | 120 | 135 | 121 | 0 | 121 |
| 11 | Филаткин Александр | 647 | 123 | 121 | 108 | 122 | 114 | 126 | 144 | 132 | ||
| 12 | Ермаков Максим | 639 | 95 | 104 | 127 | 126 | 128 | 128 | 130 | |||
| 13 | Гиголян Карен | 630 | 126 | 121 | 123 | 124 | 82 | 108 | 136 | |||
| 14 | Миа Саттар | 623 | 124 | 113 | 104 | 102 | 120 | 133 | 116 | 130 | 112 | 105 |
| 15 | Помыткин Станислав | 615 | 110 | 120 | 135 | 118 | 81 | 112 | 124 | 117 | 118 | |
| 16 | Бородин Евгений | 601 | 115 | 132 | 134 | 105 | 115 | 102 | 0 | |||
| 17 | Лябах Руслан | 597 | 92 | 115 | 126 | 88 | 122 | 112 | 122 | 105 | ||
| 18 | Бочаров Александр | 588 | 116 | 134 | 108 | 108 | 111 | 119 | 102 | |||
| 19 | Малышев Дмитрий | 583 | 122 | 128 | 101 | 124 | 0 | 104 | 105 | 103 | 0 | |
| 20 | Ельчанинов Максим | 575 | 112 | 67 | 114 | 119 | 115 | 0 | 115 | |||
| 21 | Макеев Александр | 572 | 116 | 120 | 112 | 114 | 104 | 99 | 110 | |||
| 22 | Пелевин Андрей | 571 | 98 | 106 | 104 | 110 | 117 | 134 | ||||
| 23 | Стриганов Алексей | 561 | 82 | 82 | 106 | 81 | 90 | 135 | 122 | 108 | ||
| 24 | Дерябин Владимир | 553 | 125 | 114 | 117 | 94 | 103 | 80 | ||||
| 25 | Корниенко Валерий | 547 | 114 | 118 | 111 | 58 | 59 | 72 | 96 | 108 | 96 | |
| 26 | Ишков Игорь | 541 | 129 | 104 | 82 | 95 | 70 | 81 | 105 | 0 | 108 | |
| 27 | Сидоров Алексей | 537 | 90 | 118 | 61 | 77 | 117 | 97 | 93 | 91 | 112 | |
| 28 | Ивкин Николай | 531 | 118 | 113 | 101 | 92 | 95 | 82 | 104 | |||
| 29 | Кряжев Руслан | 519 | 104 | 88 | 90 | 100 | 99 | 126 | ||||
| 30 | Зайц Михаил | 515 | 97 | 115 | 110 | 100 | 69 | 93 | 0 | |||
| 31 | Механик Алексей | 511 | 93 | 111 | 70 | 102 | 97 | 108 | 0 | |||
| 32 | Комаров Вячеслав | 495 | 88 | 90 | 95 | 89 | 122 | 99 | ||||
| 33 | Крылов Алексей | 482 | 108 | 0 | 98 | 81 | 90 | 104 | 58 | 82 | 78 | |
| 34 | Крючков Сергей | 465 | 88 | 72 | 62 | 92 | 88 | 98 | 99 | |||
| 35 | Стариков Борис | 454 | 80 | 72 | 75 | 50 | 85 | 105 | 86 | 98 | ||
| 36 | Мосолов Дмитрий | 443 | 104 | 95 | 81 | 82 | 81 | |||||
| 37 | Козлов Андрей | 442 | 100 | 96 | 81 | 78 | 87 | |||||
| 38 | Михайлов Игорь | 439 | 120 | 75 | 85 | 72 | 0 | 87 | ||||
| 39 | Салманов Александр | 437 | 106 | 97 | 70 | 74 | 90 | |||||
| 40 | Шалдырван Юрий | 434 | 88 | 84 | 66 | 85 | 90 | 87 | ||||
| 41 | Сорокин Александр | 430 | 76 | 78 | 77 | 65 | 70 | 84 | 115 | |||
| 42 | Зарудный Владимир | 427 | 78 | 67 | 92 | 89 | 76 | 92 | ||||
| 43 | Алёшин Дмитрий | 421 | 86 | 56 | 52 | 95 | 58 | 74 | 108 | |||
| 44 | Акаёмов Николай | 381 | 54 | 68 | 69 | 62 | 98 | 84 | ||||
| 45 | Ошкордин Герман | 376 | 0 | 64 | 70 | 76 | 84 | 82 | ||||
| 46 | Малышков Игорь | 367 | 106 | 77 | 108 | 76 | ||||||
| 47 | Корнеев Валерий | 359 | 84 | 64 | 56 | 81 | 74 | 0 | ||||
| 48 | Халин Андрей | 329 | 56 | 104 | 82 | 87 | ||||||
| 49 | Сафронов Алексей | 297 | 85 | 98 | 114 | |||||||
| 50 | Дильтаев Сергей | 296 | 93 | 78 | 61 | 64 | ||||||
| 51 | Яшкин Игорь | 273 | 61 | 77 | 65 | 70 | ||||||
| 52 | Бердыгожин Чингис | 248 | 134 | 114 | ||||||||
| 53 | Пучков Михаил | 228 | 126 | 102 | ||||||||
| 54 | Чубыкин Андрей | 212 | 98 | 114 | 0 | |||||||
| 55 | Гумбатов Фирдовси | 207 | 59 | 82 | 66 | |||||||
| 56 | Кадыров Рустем | 201 | 74 | 127 | ||||||||
| 57 | Тарасов Денис | 185 | 0 | 111 | 74 | 0 | ||||||
| 58 | Ли Минхи | 178 | 90 | 88 | ||||||||
| 59 | Татаринцев Владимир | 172 | 78 | 94 | ||||||||
| 60 | Бирюков Андрей | 160 | 86 | 74 | 0 | |||||||
| T61 | Миронов Андрей | 144 | 144 | |||||||||
| T61 | Кожевников Константин | 144 | 144 | |||||||||
| 63 | Никитин Александр | 134 | 54 | 80 | ||||||||
| 64 | Торбаков Вячеслав | 133 | 61 | 0 | 72 | |||||||
| 65 | Гаркавый Дмитрий | 124 | 48 | 0 | 76 | |||||||
| 66 | Шаров Юрий | 112 | 0 | 52 | 60 | |||||||
| 67 | Абдулин Тлеукабыл | 110 | 110 | |||||||||
| 68 | Фёдоров Игорь | 108 | 108 | 0 | 0 | |||||||
| T69 | Сясин Сергей | 94 | 94 | |||||||||
| T69 | Ярунин Александр | 94 | 94 | |||||||||
| 71 | Фролов Игорь | 91 | 91 | |||||||||
| 72 | Бойко Павел | 84 | 84 | 0 | 0 | |||||||
| 73 | Морозов Дмитрий | 70 | 70 | |||||||||
| 74 | Кельманзон Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Филлимор Ричард | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Князев Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Янков Милен | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Свобода Ян | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Квасница Владислав | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Исаев Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Линцов Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Ильчук Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Крюков Владимир | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Верзун Филип | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Раевский Флегонт | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Кук Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Мухамеджанов Адиль | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Владимиров Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 74 | Найшуллер Виктор | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 74 | Шелухин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты сезона 2012 в борьбе за кубок десяти
| М | Имя | Сумма 5 лучших | 02.12 04.12 |
24.02 26.02 |
20.04 22.04 |
19.05 20.05 |
23.06 24.06 |
07.07 08.07 |
21.07 22.07 |
04.08 05.08 |
01.09 02.09 |
14.09 16.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воробьёв Сергей | 698 | 136 | 136 | 146 | 124 | 66 | 84 | 146 | 134 | ||
| T2 | Филаткин Александр | 678 | 112 | 128 | 110 | 126 | 110 | 142 | 150 | 132 | ||
| T2 | Миа Саттар | 678 | 124 | 104 | 98 | 102 | 130 | 150 | 124 | 150 | 98 | 82 |
| 4 | Чижиков Игорь | 672 | 134 | 134 | 136 | 112 | 142 | 106 | 98 | 126 | 88 | |
| 5 | Мянник Индрек | 670 | 96 | 138 | 132 | 118 | 146 | 126 | 128 | 124 | ||
| 6 | Рассказов Владимир | 666 | 142 | 124 | 114 | 106 | 96 | 146 | 76 | 118 | 136 | |
| T7 | Фетисов Глеб | 662 | 130 | 100 | 104 | 136 | 138 | 124 | 118 | 134 | ||
| T7 | Помыткин Станислав | 662 | 108 | 126 | 150 | 134 | 68 | 86 | 134 | 104 | 118 | |
| T7 | Мовсесян Армен | 662 | 126 | 122 | 142 | 122 | 150 | 120 | 118 | 114 | 122 | |
| 10 | Шихарев Сергей | 660 | 138 | 146 | 82 | 102 | 116 | 128 | 92 | 132 | 94 | |
| 11 | Гиголян Карен | 656 | 130 | 136 | 116 | 128 | 62 | 82 | 146 | |||
| 12 | Петров Александр | 654 | 146 | 132 | 106 | 130 | 56 | 100 | 134 | 112 | 0 | 110 |
| T13 | Корниенко Валерий | 650 | 116 | 128 | 138 | 62 | 64 | 94 | 132 | 136 | 114 | |
| T13 | Бутримов Андрей | 650 | 122 | 108 | 134 | 88 | 100 | 136 | 112 | 96 | 146 | |
| 15 | Ермаков Максим | 638 | 72 | 92 | 134 | 126 | 136 | 116 | 126 | |||
| 16 | Стриганов Алексей | 634 | 84 | 88 | 146 | 106 | 94 | 150 | 124 | 108 | ||
| 17 | Павлов Александр | 632 | 130 | 102 | 132 | 104 | 122 | 88 | 138 | 110 | 84 | |
| T18 | Бородин Евгений | 630 | 132 | 150 | 146 | 78 | 110 | 92 | 0 | |||
| T18 | Бочаров Александр | 630 | 118 | 150 | 110 | 114 | 112 | 136 | 92 | |||
| 20 | Ельчанинов Максим | 629 | 112 | 60 | 127 | 138 | 122 | 0 | 130 | |||
| 21 | Лябах Руслан | 624 | 82 | 120 | 138 | 76 | 142 | 104 | 120 | 98 | ||
| 22 | Малышев Дмитрий | 622 | 128 | 138 | 94 | 142 | 0 | 110 | 104 | 94 | 0 | |
| 23 | Ивкин Николай | 613 | 132 | 120 | 118 | 108 | 113 | 90 | 130 | |||
| T24 | Кряжев Руслан | 609 | 117 | 100 | 108 | 130 | 116 | 138 | ||||
| T24 | Макеев Александр | 609 | 112 | 128 | 126 | 127 | 110 | 102 | 116 | |||
| 26 | Дерябин Владимир | 598 | 142 | 134 | 124 | 92 | 106 | 80 | ||||
| 27 | Комаров Вячеслав | 592 | 110 | 119 | 106 | 115 | 142 | 106 | ||||
| 28 | Крючков Сергей | 589 | 92 | 84 | 76 | 132 | 120 | 107 | 138 | |||
| 29 | Ишков Игорь | 581 | 150 | 102 | 80 | 96 | 72 | 82 | 121 | 0 | 112 | |
| 30 | Сидоров Алексей | 576 | 92 | 126 | 58 | 74 | 130 | 100 | 90 | 84 | 128 | |
| 31 | Крылов Алексей | 575 | 110 | 0 | 116 | 98 | 119 | 132 | 58 | 90 | 78 | |
| 32 | Механик Алексей | 548 | 96 | 122 | 64 | 122 | 100 | 108 | 0 | |||
| 33 | Зайц Михаил | 518 | 98 | 124 | 118 | 90 | 60 | 88 | 0 | |||
| 34 | Шалдырван Юрий | 496 | 90 | 90 | 84 | 92 | 128 | 96 | ||||
| 35 | Козлов Андрей | 492 | 110 | 104 | 94 | 84 | 100 | |||||
| 36 | Мосолов Дмитрий | 490 | 117 | 113 | 84 | 96 | 80 | |||||
| T37 | Зарудный Владимир | 479 | 80 | 76 | 104 | 115 | 74 | 104 | ||||
| T37 | Стариков Борис | 479 | 82 | 74 | 90 | 52 | 88 | 121 | 86 | 94 | ||
| 39 | Салманов Александр | 468 | 106 | 114 | 88 | 74 | 86 | |||||
| 40 | Сорокин Александр | 455 | 76 | 78 | 79 | 65 | 64 | 80 | 142 | |||
| 41 | Пелевин Андрей | 454 | 74 | 78 | 86 | 72 | 96 | 120 | ||||
| 42 | Ошкордин Герман | 438 | 0 | 70 | 70 | 108 | 100 | 90 | ||||
| 43 | Михайлов Игорь | 428 | 120 | 66 | 82 | 72 | 0 | 88 | ||||
| 44 | Алёшин Дмитрий | 422 | 78 | 56 | 50 | 96 | 58 | 68 | 122 | |||
| 45 | Акаёмов Николай | 413 | 60 | 68 | 74 | 62 | 107 | 102 | ||||
| 46 | Малышков Игорь | 406 | 120 | 80 | 130 | 76 | ||||||
| 47 | Корнеев Валерий | 354 | 86 | 62 | 56 | 76 | 74 | 0 | ||||
| 48 | Дильтаев Сергей | 333 | 106 | 86 | 69 | 72 | ||||||
| 49 | Халин Андрей | 327 | 54 | 114 | 81 | 78 | ||||||
| 50 | Сафронов Алексей | 302 | 86 | 102 | 114 | |||||||
| 51 | Яшкин Игорь | 282 | 68 | 79 | 65 | 70 | ||||||
| 52 | Кадыров Рустем | 248 | 98 | 150 | ||||||||
| 53 | Тарасов Денис | 244 | 0 | 142 | 102 | 0 | ||||||
| 54 | Гумбатов Фирдовси | 205 | 58 | 81 | 66 | |||||||
| T55 | Пучков Михаил | 194 | 114 | 80 | ||||||||
| T55 | Татаринцев Владимир | 194 | 82 | 112 | ||||||||
| 57 | Бердыгожин Чингис | 188 | 94 | 94 | ||||||||
| 58 | Ли Минхи | 176 | 84 | 92 | ||||||||
| 59 | Чубыкин Андрей | 168 | 70 | 98 | 0 | |||||||
| 60 | Бирюков Андрей | 160 | 88 | 72 | 0 | |||||||
| 61 | Торбаков Вячеслав | 141 | 69 | 0 | 72 | |||||||
| 62 | Никитин Александр | 140 | 54 | 86 | ||||||||
| 63 | Гаркавый Дмитрий | 124 | 48 | 0 | 76 | |||||||
| 64 | Кожевников Константин | 116 | 116 | |||||||||
| 65 | Шаров Юрий | 112 | 0 | 52 | 60 | |||||||
| 66 | Сясин Сергей | 108 | 108 | |||||||||
| 67 | Ярунин Александр | 102 | 102 | |||||||||
| T68 | Фролов Игорь | 100 | 100 | |||||||||
| T68 | Фёдоров Игорь | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 70 | Миронов Андрей | 90 | 90 | |||||||||
| 71 | Бойко Павел | 86 | 86 | 0 | 0 | |||||||
| T72 | Морозов Дмитрий | 78 | 78 | |||||||||
| T72 | Абдулин Тлеукабыл | 78 | 78 | |||||||||
| 74 | Ильчук Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Крюков Владимир | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Филлимор Ричард | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Свобода Ян | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Линцов Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Янков Милен | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Квасница Владислав | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Князев Игорь | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Исаев Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Кельманзон Андрей | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Мухамеджанов Адиль | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Верзун Филип | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Кук Александр | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Раевский Флегонт | 0 | 0 | |||||||||
| 74 | Найшуллер Виктор | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 74 | Владимиров Сергей | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 74 | Шелухин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место |
Архив результатов
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011 2010 2009 2008 2007
|
|

